Aufruf-Statistik für ablage.bahnpicture.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 17-Mar-2010 00:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe der Anfragen 28149
Summe der Dateien 26800
Summe Seiten 934
Summe Besuche 275
Summe in kb 4223050
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1846
Summe der unterschiedlichen URLs 1492
Summe der unterschiedlichen Verweise 141
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 642
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 73 1262
Anfragen pro Tag 1759 15778
Dateien pro Tag 1675 15106
Seiten pro Tag 58 156
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 115 1176
Besuche pro Tag 17 46
kb pro Tag 263941 2926908
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.21% 26800
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.43% 121
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.48% 699
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.87% 526

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 531 1.89% 485 1.81% 85 9.10% 18 6.55% 63 3.41% 40003 0.95%
2 304 1.08% 279 1.04% 53 5.67% 11 4.00% 47 2.55% 51397 1.22%
3 1727 6.14% 1633 6.09% 140 14.99% 46 16.73% 73 3.95% 81154 1.92%
4 1569 5.57% 1483 5.53% 156 16.70% 43 15.64% 75 4.06% 139191 3.30%
5 893 3.17% 844 3.15% 86 9.21% 25 9.09% 42 2.28% 41069 0.97%
6 502 1.78% 451 1.68% 36 3.85% 19 6.91% 32 1.73% 48448 1.15%
7 219 0.78% 189 0.71% 23 2.46% 9 3.27% 18 0.98% 9526 0.23%
8 611 2.17% 585 2.18% 39 4.18% 11 4.00% 29 1.57% 70560 1.67%
9 227 0.81% 195 0.73% 19 2.03% 10 3.64% 20 1.08% 28559 0.68%
10 356 1.26% 339 1.26% 14 1.50% 8 2.91% 18 0.98% 51289 1.21%
11 819 2.91% 792 2.96% 83 8.89% 11 4.00% 52 2.82% 43908 1.04%
12 15778 56.05% 15106 56.37% 40 4.28% 14 5.09% 1176 63.71% 2926908 69.31%
13 1680 5.97% 1644 6.13% 21 2.25% 7 2.55% 113 6.12% 305268 7.23%
14 1562 5.55% 1510 5.63% 88 9.42% 13 4.73% 69 3.74% 195124 4.62%
15 773 2.75% 736 2.75% 27 2.89% 16 5.82% 58 3.14% 124111 2.94%
16 598 2.12% 529 1.97% 24 2.57% 14 5.09% 45 2.44% 66535 1.58%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 42 672 2.39% 39 638 2.38% 1 24 2.57% 5982 95706 2.27%
1 30 492 1.75% 29 476 1.78% 4 76 8.14% 2766 44248 1.05%
2 21 343 1.22% 17 283 1.06% 1 18 1.93% 2552 40826 0.97%
3 18 302 1.07% 16 270 1.01% 0 5 0.54% 3115 49848 1.18%
4 23 370 1.31% 22 366 1.37% 0 13 1.39% 3652 58434 1.38%
5 15 240 0.85% 13 222 0.83% 0 11 1.18% 2527 40438 0.96%
6 48 778 2.76% 48 773 2.88% 1 31 3.32% 9234 147739 3.50%
7 78 1258 4.47% 74 1186 4.43% 2 37 3.96% 13657 218517 5.17%
8 91 1458 5.18% 88 1418 5.29% 0 9 0.96% 18202 291235 6.90%
9 101 1624 5.77% 98 1570 5.86% 2 43 4.60% 19387 310192 7.35%
10 110 1763 6.26% 106 1703 6.35% 1 18 1.93% 19206 307291 7.28%
11 95 1529 5.43% 90 1444 5.39% 1 21 2.25% 15266 244262 5.78%
12 94 1505 5.35% 90 1451 5.41% 1 20 2.14% 15064 241020 5.71%
13 78 1256 4.46% 76 1228 4.58% 2 43 4.60% 13227 211629 5.01%
14 88 1416 5.03% 78 1256 4.69% 1 23 2.46% 14608 233723 5.53%
15 87 1393 4.95% 82 1323 4.94% 4 67 7.17% 11158 178524 4.23%
16 75 1209 4.30% 72 1159 4.32% 1 25 2.68% 12098 193570 4.58%
17 89 1425 5.06% 86 1390 5.19% 3 54 5.78% 12819 205099 4.86%
18 165 2653 9.42% 157 2522 9.41% 2 45 4.82% 18924 302779 7.17%
19 102 1632 5.80% 96 1543 5.76% 2 44 4.71% 15976 255608 6.05%
20 83 1343 4.77% 80 1280 4.78% 4 72 7.71% 10008 160121 3.79%
21 58 930 3.30% 53 854 3.19% 2 40 4.28% 7758 124127 2.94%
22 125 2002 7.11% 119 1907 7.12% 10 174 18.63% 12747 203955 4.83%
23 34 556 1.98% 33 538 2.01% 1 21 2.25% 4010 64158 1.52%

Top 30 von 1492 URLs
# Anfragen kb URL
1 232 0.82% 19797 0.47% /
2 93 0.33% 576 0.01% /KW_2-5_10/
3 23 0.08% 38 0.00% /testfotos_550d/
4 22 0.08% 281451 6.66% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
5 18 0.06% 9 0.00% /KW_2-5_10/pages/P1119210_JPG.htm
6 15 0.05% 8 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2019408_JPG.htm
7 13 0.05% 7 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2039446_JPG.htm
8 12 0.04% 7 0.00% /KW_2-5_10/pages/P1129271_JPG.htm
9 12 0.04% 7 0.00% /KW_2-5_10/pages/P1169309_JPG.htm
10 11 0.04% 6 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2039430_JPG.htm
11 10 0.04% 5 0.00% /KW_2-5_10/pages/P1169320_JPG.htm
12 10 0.04% 5 0.00% /KW_2-5_10/pages/P1319349_JPG.htm
13 10 0.04% 5 0.00% /KW_2-5_10/pages/P1319371_JPG.htm
14 10 0.04% 5 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2039438_JPG.htm
15 9 0.03% 63 0.00% /KKOL_08/
16 9 0.03% 5 0.00% /KW_2-5_10/pages/P1319355_JPG.htm
17 9 0.03% 5 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2049500_JPG.htm
18 7 0.02% 4 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2039440_JPG.htm
19 7 0.02% 4 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2039441_JPG.htm
20 7 0.02% 4 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2039452_JPG.htm
21 6 0.02% 3 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2039454_JPG.htm
22 6 0.02% 3 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2039460_JPG.htm
23 6 0.02% 3 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2039465_JPG.htm
24 6 0.02% 3 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2049504_JPG.htm
25 6 0.02% 3 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2059538_JPG.htm
26 5 0.02% 3 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2039462_JPG.htm
27 5 0.02% 3 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2049472_JPG.htm
28 5 0.02% 3 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2049476_JPG.htm
29 5 0.02% 3 0.00% /KW_2-5_10/pages/P2049512_JPG.htm
30 5 0.02% 22 0.00% /Rhein_im_Schnee/

Top 10 von 1492 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 22 0.08% 281451 6.66% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
2 232 0.82% 19797 0.47% /
3 93 0.33% 576 0.01% /KW_2-5_10/
4 2 0.01% 158 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/stylesheet.css
5 2 0.01% 119 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
6 9 0.03% 63 0.00% /KKOL_08/
7 1 0.00% 46 0.00% /forum301005/Thumbs.db
8 23 0.08% 38 0.00% /testfotos_550d/
9 5 0.02% 22 0.00% /Rhein_im_Schnee/
10 2 0.01% 20 0.00% /Fahrtenbuch.htm

Top 10 von 65 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 232 0.82% 116 42.80% /
2 93 0.33% 74 27.31% /KW_2-5_10/
3 9 0.03% 8 2.95% /KKOL_08/
4 4 0.01% 4 1.48% /my_htc/
5 2 0.01% 2 0.74% /18-22_09_07/
6 2 0.01% 2 0.74% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm
7 3 0.01% 2 0.74% /KKOL_08/Seiten/P5314776_JPG.htm
8 2 0.01% 2 0.74% /KW08_09/Seiten/P2207312_JPG.htm
9 2 0.01% 2 0.74% /KW08_09/Seiten/P2207324_JPG.htm
10 2 0.01% 2 0.74% /KW09-12_09/

Top 10 von 92 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 232 0.82% 93 34.19% /
2 93 0.33% 43 15.81% /KW_2-5_10/
3 23 0.08% 9 3.31% /testfotos_550d/
4 9 0.03% 5 1.84% /KKOL_08/
5 15 0.05% 5 1.84% /KW_2-5_10/pages/P2019408_JPG.htm
6 4 0.01% 4 1.47% /my_htc/
7 18 0.06% 3 1.10% /KW_2-5_10/pages/P1119210_JPG.htm
8 11 0.04% 3 1.10% /KW_2-5_10/pages/P2039430_JPG.htm
9 9 0.03% 3 1.10% /KW_2-5_10/pages/P2049500_JPG.htm
10 5 0.02% 3 1.10% /KW_2-5_10/pages/P2049512_JPG.htm

Top 30 von 1846 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 482 1.71% 479 1.79% 12413 0.29% 1 0.36% ip-109-90-221-235.unitymediagroup.de
2 364 1.29% 276 1.03% 37657 0.89% 2 0.73% i59f4d7cc.versanet.de
3 338 1.20% 328 1.22% 43140 1.02% 0 0.00% p4ffc9fab.dip.t-dialin.net
4 238 0.85% 238 0.89% 30221 0.72% 0 0.00% p5dde30a5.dip.t-dialin.net
5 183 0.65% 183 0.68% 23267 0.55% 0 0.00% dslb-092-076-134-116.pools.arcor-ip.net
6 176 0.63% 170 0.63% 20909 0.50% 3 1.09% dslb-088-076-235-006.pools.arcor-ip.net
7 176 0.63% 176 0.66% 24142 0.57% 0 0.00% f051109099.adsl.alicedsl.de
8 166 0.59% 166 0.62% 21860 0.52% 0 0.00% p5ddc3a75.dip.t-dialin.net
9 164 0.58% 164 0.61% 21570 0.51% 0 0.00% 174-61.5-85.cust.bluewin.ch
10 164 0.58% 164 0.61% 21570 0.51% 0 0.00% g227093046.adsl.alicedsl.de
11 164 0.58% 164 0.61% 21570 0.51% 0 0.00% p508b7820.dip.t-dialin.net
12 148 0.53% 148 0.55% 2016 0.05% 4 1.45% mnch-5d8599f0.pool.mediaways.net
13 140 0.50% 136 0.51% 6898 0.16% 1 0.36% 82.113.121.99
14 139 0.49% 137 0.51% 2140 0.05% 3 1.09% i59f4c025.versanet.de
15 126 0.45% 103 0.38% 1847 0.04% 10 3.64% crawl-66-249-65-212.googlebot.com
16 115 0.41% 115 0.43% 15582 0.37% 0 0.00% ip-109-85-10-179.web.vodafone.de
17 115 0.41% 115 0.43% 14655 0.35% 0 0.00% p5dc4b2b0.dip.t-dialin.net
18 113 0.40% 113 0.42% 15382 0.36% 0 0.00% 85-127-236-81.dynamic.xdsl-line.inode.at
19 107 0.38% 102 0.38% 2665 0.06% 2 0.73% i59f4fb18.versanet.de
20 101 0.36% 9 0.03% 910 0.02% 0 0.00% 194.153.113.22
21 100 0.36% 100 0.37% 13102 0.31% 0 0.00% 88-134-132-133-dynip.superkabel.de
22 98 0.35% 98 0.37% 13830 0.33% 0 0.00% 178-24-221-209-dynip.superkabel.de
23 98 0.35% 98 0.37% 13830 0.33% 0 0.00% 79.193.61.165
24 98 0.35% 98 0.37% 14203 0.34% 0 0.00% lsa-st200.sachsen-anhalt.de
25 98 0.35% 49 0.18% 6915 0.16% 0 0.00% p4fc139d5.dip.t-dialin.net
26 98 0.35% 98 0.37% 13830 0.33% 0 0.00% p5499918a.dip0.t-ipconnect.de
27 98 0.35% 49 0.18% 6915 0.16% 0 0.00% p54bb40fe.dip.t-dialin.net
28 98 0.35% 98 0.37% 13830 0.33% 0 0.00% p57987c4b.dip.t-dialin.net
29 97 0.34% 95 0.35% 3298 0.08% 1 0.36% p4fdcb63d.dip.t-dialin.net
30 94 0.33% 94 0.35% 10285 0.24% 0 0.00% 188.110.123.140

Top 10 von 1846 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 0.01% 4 0.01% 49114 1.16% 0 0.00% ip-109-84-214-225.web.vodafone.de
2 338 1.20% 328 1.22% 43140 1.02% 0 0.00% p4ffc9fab.dip.t-dialin.net
3 364 1.29% 276 1.03% 37657 0.89% 2 0.73% i59f4d7cc.versanet.de
4 238 0.85% 238 0.89% 30221 0.72% 0 0.00% p5dde30a5.dip.t-dialin.net
5 2 0.01% 2 0.01% 25815 0.61% 0 0.00% ip-109-85-108-214.web.vodafone.de
6 176 0.63% 176 0.66% 24142 0.57% 0 0.00% f051109099.adsl.alicedsl.de
7 183 0.65% 183 0.68% 23267 0.55% 0 0.00% dslb-092-076-134-116.pools.arcor-ip.net
8 166 0.59% 166 0.62% 21860 0.52% 0 0.00% p5ddc3a75.dip.t-dialin.net
9 164 0.58% 164 0.61% 21570 0.51% 0 0.00% 174-61.5-85.cust.bluewin.ch
10 164 0.58% 164 0.61% 21570 0.51% 0 0.00% g227093046.adsl.alicedsl.de

Top 27 von 141 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13972 49.64% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
2 5610 19.93% http://www.bahnerforum.de/forum/showthread.php
3 1647 5.85% - (Direct Request)
4 1086 3.86% http://forum.zusi.de/viewtopic.php
5 326 1.16% http://www.wzforum.de/forum2/read.php
6 80 0.28% http://loksimulatoren.de/wbblite/thread.php
7 70 0.25% http://www.dslr-forum.de/showthread.php
8 31 0.11% http://www.loksimulatoren.de/wbblite/thread.php
9 22 0.08% http://www.bahnerforum.de/forum/newreply.php
10 19 0.07% http://www.bahnerforum.de/vbcms.php
11 16 0.06% http://fhb.bahnpicture.de/
12 15 0.05% http://209.85.135.132/search
13 13 0.05% http://images.google.de/imgres
14 13 0.05% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/posting.php
15 10 0.04% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/templates/eugenol/style.css
16 4 0.01% http://www.zusidownload.de/pages/dlstrecken.html
17 3 0.01% http://images.google.com/imgres
18 2 0.01% http://images.google.at/imgres
19 2 0.01% http://loksim.tramgeschichten.de/wbblite/thread.php
20 2 0.01% http://www.bahnerforum.de/forum/printthread.php
21 1 0.00% http://forum.zusi.de/search.php
22 1 0.00% http://images.google.co.ve/imgres
23 1 0.00% http://images.google.com.ua/imgres
24 1 0.00% http://images.google.fr/imgres
25 1 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
26 1 0.00% http://www.bing.com/images/search
27 1 0.00% http://www.forum.zusi.de/viewtopic.php

Top 15 von 642 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1582 5.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
2 1481 5.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
3 1355 4.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
4 1117 3.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
5 1093 3.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
6 958 3.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
7 893 3.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
8 839 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 825 2.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 YFF35 Firefox/3.5.8
10 611 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
11 488 1.73% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10
12 408 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 359 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
14 280 0.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.18) Gecko/2010020220 Firefox/3.0.18 (.NET CLR 3.5.30729)
15 272 0.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13771 48.92% 13354 49.83% 2102149 49.78% Netzwerke (net)
2 10802 38.37% 10238 38.20% 1598463 37.85% Deutschland Deutschland
3 935 3.32% 742 2.77% 100277 2.37% Firmen (com)
4 650 2.31% 638 2.38% 77915 1.85% Oesterreich Oesterreich
5 613 2.18% 613 2.29% 123709 2.93% Niederlande Niederlande
6 479 1.70% 473 1.76% 62509 1.48% Schweiz Schweiz
7 159 0.56% 159 0.59% 27082 0.64% Belgien Belgien
8 79 0.28% 69 0.26% 65 0.00% Organisationen (org)
9 67 0.24% 62 0.23% 17671 0.42% USA USA
10 50 0.18% 48 0.18% 9026 0.21% Daenemark Daenemark
11 49 0.17% 49 0.18% 6915 0.16% Niue Niue
12 48 0.17% 47 0.18% 21258 0.50% Italien Italien
13 45 0.16% 43 0.16% 8542 0.20% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 40 0.14% 38 0.14% 284 0.01% Lettland Lettland
15 39 0.14% 38 0.14% 306 0.01% USA-Militaer (mil)
16 34 0.12% 32 0.12% 4472 0.11% Ukraine Ukraine
17 32 0.11% 32 0.12% 4472 0.11% Internationale Einrichtungen (int)
18 32 0.11% 32 0.12% 4472 0.11% Suedafrika Suedafrika
19 31 0.11% 31 0.12% 19304 0.46% Ungarn Ungarn
20 30 0.11% 30 0.11% 6396 0.15% Luxemburg Luxemburg
21 25 0.09% 25 0.09% 3808 0.09% Frankreich Frankreich
22 20 0.07% 20 0.07% 4264 0.10% Tschechien Tschechien
23 20 0.07% 20 0.07% 4264 0.10% Rumaenien Rumaenien
24 20 0.07% 20 0.07% 4264 0.10% Schweden Schweden
25 16 0.06% 5 0.02% 264 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
26 15 0.05% 15 0.06% 1676 0.04% Slowakei Slowakei
27 10 0.04% 10 0.04% 2132 0.05% Kanada Kanada
28 10 0.04% 10 0.04% 2132 0.05% Europäische Union Europäische Union
29 10 0.04% 10 0.04% 2132 0.05% Finnland Finnland
30 10 0.04% 10 0.04% 2132 0.05% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.21