Aufruf-Statistik für ablage.bahnpicture.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 115574
Summe der Dateien 109317
Summe Seiten 1785
Summe Besuche 382
Summe in kb 15218991
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4946
Summe der unterschiedlichen URLs 2441
Summe der unterschiedlichen Verweise 368
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1291
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 155 18481
Anfragen pro Tag 3728 38378
Dateien pro Tag 3526 36012
Seiten pro Tag 57 281
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 159 1124
Besuche pro Tag 12 21
kb pro Tag 490935 4962968
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.59% 109317
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.40% 460
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.53% 5240
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.48% 557

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 354 0.31% 326 0.30% 20 1.12% 7 1.83% 35 0.71% 59086 0.39%
2 3475 3.01% 3308 3.03% 31 1.74% 14 3.66% 330 6.67% 461914 3.04%
3 3087 2.67% 2933 2.68% 50 2.80% 11 2.88% 360 7.28% 432271 2.84%
4 773 0.67% 718 0.66% 123 6.89% 20 5.24% 46 0.93% 120724 0.79%
5 584 0.51% 531 0.49% 24 1.34% 9 2.36% 42 0.85% 304677 2.00%
6 396 0.34% 354 0.32% 14 0.78% 7 1.83% 119 2.41% 69185 0.45%
7 396 0.34% 370 0.34% 12 0.67% 7 1.83% 77 1.56% 75144 0.49%
8 303 0.26% 281 0.26% 23 1.29% 10 2.62% 60 1.21% 40250 0.26%
9 431 0.37% 393 0.36% 84 4.71% 21 5.50% 34 0.69% 27541 0.18%
10 521 0.45% 490 0.45% 35 1.96% 13 3.40% 31 0.63% 51156 0.34%
11 716 0.62% 695 0.64% 49 2.75% 9 2.36% 31 0.63% 67518 0.44%
12 38378 33.21% 36012 32.94% 73 4.09% 15 3.93% 1119 22.62% 4962968 32.61%
13 36414 31.51% 34744 31.78% 26 1.46% 13 3.40% 1124 22.73% 4823056 31.69%
14 9584 8.29% 9183 8.40% 42 2.35% 11 2.88% 335 6.77% 1230318 8.08%
15 4246 3.67% 4008 3.67% 209 11.71% 11 2.88% 142 2.87% 524851 3.45%
16 2348 2.03% 2288 2.09% 33 1.85% 17 4.45% 107 2.16% 343804 2.26%
17 1121 0.97% 1105 1.01% 16 0.90% 8 2.09% 58 1.17% 140979 0.93%
18 1414 1.22% 1353 1.24% 84 4.71% 11 2.88% 35 0.71% 94199 0.62%
19 1021 0.88% 955 0.87% 59 3.31% 15 3.93% 43 0.87% 152757 1.00%
20 877 0.76% 783 0.72% 25 1.40% 9 2.36% 47 0.95% 122889 0.81%
21 620 0.54% 546 0.50% 75 4.20% 16 4.19% 47 0.95% 90893 0.60%
22 524 0.45% 502 0.46% 74 4.15% 15 3.93% 24 0.49% 50225 0.33%
23 1115 0.96% 1060 0.97% 96 5.38% 16 4.19% 42 0.85% 86741 0.57%
24 837 0.72% 790 0.72% 49 2.75% 18 4.71% 66 1.33% 88452 0.58%
25 1822 1.58% 1679 1.54% 44 2.46% 17 4.45% 200 4.04% 251698 1.65%
26 460 0.40% 429 0.39% 18 1.01% 11 2.88% 34 0.69% 62149 0.41%
27 501 0.43% 482 0.44% 19 1.06% 10 2.62% 34 0.69% 65585 0.43%
28 727 0.63% 658 0.60% 39 2.18% 7 1.83% 53 1.07% 97815 0.64%
29 413 0.36% 363 0.33% 33 1.85% 9 2.36% 33 0.67% 49818 0.33%
30 669 0.58% 643 0.59% 281 15.74% 13 3.40% 32 0.65% 73811 0.48%
31 1447 1.25% 1335 1.22% 25 1.40% 12 3.14% 688 13.91% 196517 1.29%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 128 3976 3.44% 125 3880 3.55% 6 204 11.43% 16608 514835 3.38%
1 52 1630 1.41% 50 1580 1.45% 1 42 2.35% 7896 244779 1.61%
2 26 829 0.72% 23 727 0.67% 0 6 0.34% 3479 107850 0.71%
3 17 541 0.47% 15 492 0.45% 0 17 0.95% 2150 66653 0.44%
4 17 551 0.48% 15 474 0.43% 0 14 0.78% 2551 79091 0.52%
5 15 473 0.41% 14 464 0.42% 0 27 1.51% 2022 62685 0.41%
6 41 1273 1.10% 35 1100 1.01% 1 31 1.74% 4807 149032 0.98%
7 70 2176 1.88% 67 2101 1.92% 1 32 1.79% 9501 294542 1.94%
8 120 3740 3.24% 114 3538 3.24% 8 273 15.29% 14522 450170 2.96%
9 105 3276 2.83% 102 3170 2.90% 1 37 2.07% 13745 426099 2.80%
10 137 4256 3.68% 130 4030 3.69% 1 41 2.30% 19768 612797 4.03%
11 131 4072 3.52% 120 3723 3.41% 2 69 3.87% 15889 492554 3.24%
12 131 4073 3.52% 124 3862 3.53% 1 56 3.14% 16385 507929 3.34%
13 135 4204 3.64% 125 3897 3.56% 1 43 2.41% 24267 752287 4.94%
14 123 3815 3.30% 116 3598 3.29% 3 101 5.66% 17339 537494 3.53%
15 147 4563 3.95% 140 4345 3.97% 1 50 2.80% 19918 617446 4.06%
16 167 5188 4.49% 157 4868 4.45% 1 55 3.08% 21262 659112 4.33%
17 138 4289 3.71% 132 4099 3.75% 2 91 5.10% 18703 579800 3.81%
18 165 5137 4.44% 160 4979 4.55% 2 82 4.59% 21539 667699 4.39%
19 177 5500 4.76% 166 5174 4.73% 2 70 3.92% 22503 697583 4.58%
20 728 22568 19.53% 685 21239 19.43% 1 57 3.19% 97792 3031553 19.92%
21 421 13070 11.31% 395 12265 11.22% 4 149 8.35% 54382 1685852 11.08%
22 299 9283 8.03% 285 8857 8.10% 3 104 5.83% 37201 1153242 7.58%
23 228 7091 6.14% 221 6855 6.27% 4 134 7.51% 26707 827907 5.44%

Top 30 von 2441 URLs
# Anfragen kb URL
1 608 0.53% 50624 0.33% /
2 79 0.07% 821626 5.40% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
3 52 0.04% 225 0.00% /Rhein_im_Schnee/
4 21 0.02% 25 0.00% /schnee_2_01_10/
5 19 0.02% 25 0.00% /Schnee_25_01_10/
6 18 0.02% 27 0.00% /KW51_52_09/
7 12 0.01% 83 0.00% /KKOL_08/
8 10 0.01% 41 0.00% /usage/
9 9 0.01% 74 0.00% /KW46_09/
10 9 0.01% 28 0.00% /KW48_09/
11 8 0.01% 5 0.00% /KKOL_08/Seiten/P5314776_JPG.htm
12 8 0.01% 30 0.00% /KW21_08/
13 8 0.01% 10 0.00% /KW_40-41_09/
14 7 0.01% 23 0.00% /KW49_09/
15 7 0.01% 33 0.00% /unwetter_22_06_08/
16 6 0.01% 4 0.00% /05_04_07/
17 6 0.01% 4 0.00% /KKOL_08/Seiten/P5314777_JPG.htm
18 6 0.01% 18 0.00% /KW02_08/
19 6 0.01% 13 0.00% /KW08_08/
20 6 0.01% 3 0.00% /KW08_08/Seiten/P2203810_JPG.htm
21 6 0.01% 9 0.00% /KW15_08/
22 5 0.00% 8 0.00% /04_04_06/
23 5 0.00% 35 0.00% /04_06_06/
24 5 0.00% 51 0.00% /Fahrtenbuch.htm
25 5 0.00% 3 0.00% /KW08_08/Seiten/P2193796_JPG.htm
26 5 0.00% 3 0.00% /KW08_08/Seiten/P2193797_JPG.htm
27 5 0.00% 3 0.00% /KW08_08/Seiten/P2203812_JPG.htm
28 5 0.00% 3 0.00% /KW08_08/Seiten/P2203823_JPG.htm
29 5 0.00% 3 0.00% /KW08_08/Seiten/P2203824_JPG.htm
30 5 0.00% 3 0.00% /KW08_08/Seiten/P2203829_JPG.htm

Top 10 von 2441 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 79 0.07% 821626 5.40% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
2 2 0.00% 76955 0.51% /Bilder-TXL.zip
3 608 0.53% 50624 0.33% /
4 2 0.00% 5776 0.04% /taurus_sprachausgaben/MOV00041.mpg
5 4 0.00% 315 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/stylesheet.css
6 4 0.00% 239 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
7 52 0.04% 225 0.00% /Rhein_im_Schnee/
8 1 0.00% 169 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet002.htm
9 1 0.00% 113 0.00% /Report.htm
10 12 0.01% 83 0.00% /KKOL_08/

Top 10 von 63 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 608 0.53% 277 72.89% /
2 12 0.01% 12 3.16% /KKOL_08/
3 8 0.01% 6 1.58% /KKOL_08/Seiten/P5314776_JPG.htm
4 7 0.01% 5 1.32% /unwetter_22_06_08/
5 4 0.00% 4 1.05% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm
6 6 0.01% 4 1.05% /KW02_08/
7 3 0.00% 3 0.79% /19-05-07_kko/Seiten/P5191334_JPG.htm
8 6 0.01% 3 0.79% /KKOL_08/Seiten/P5314777_JPG.htm
9 4 0.00% 3 0.79% /my_htc/
10 3 0.00% 2 0.53% /19-05-07_kko/

Top 10 von 92 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 608 0.53% 226 59.47% /
2 12 0.01% 9 2.37% /KKOL_08/
3 52 0.04% 9 2.37% /Rhein_im_Schnee/
4 21 0.02% 7 1.84% /schnee_2_01_10/
5 19 0.02% 6 1.58% /Schnee_25_01_10/
6 8 0.01% 5 1.32% /KKOL_08/Seiten/P5314776_JPG.htm
7 6 0.01% 5 1.32% /KKOL_08/Seiten/P5314777_JPG.htm
8 18 0.02% 5 1.32% /KW51_52_09/
9 7 0.01% 5 1.32% /unwetter_22_06_08/
10 4 0.00% 4 1.05% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm

Top 30 von 4946 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1766 1.53% 1704 1.56% 68622 0.45% 18 4.71% dslb-088-071-064-205.pools.arcor-ip.net
2 546 0.47% 113 0.10% 15968 0.10% 0 0.00% globalnat.deutschebahn.com
3 497 0.43% 212 0.19% 25724 0.17% 2 0.52% i59f4e5fc.versanet.de
4 474 0.41% 472 0.43% 18326 0.12% 1 0.26% p5b364862.dip.t-dialin.net
5 435 0.38% 195 0.18% 27672 0.18% 0 0.00% dwdmx5.dwd.de
6 410 0.35% 327 0.30% 36031 0.24% 10 2.62% dslb-088-077-244-052.pools.arcor-ip.net
7 351 0.30% 265 0.24% 18032 0.12% 22 5.76% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
8 320 0.28% 240 0.22% 31960 0.21% 0 0.00% 105.12-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 260 0.22% 258 0.24% 7859 0.05% 3 0.79% mnch-5d859a62.pool.mediaways.net
10 256 0.22% 256 0.23% 1461 0.01% 1 0.26% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
11 247 0.21% 240 0.22% 28627 0.19% 0 0.00% pd956b6cd.dip0.t-ipconnect.de
12 231 0.20% 229 0.21% 19890 0.13% 1 0.26% f050022215.adsl.alicedsl.de
13 198 0.17% 196 0.18% 16265 0.11% 4 1.05% mnch-5d85912c.pool.mediaways.net
14 196 0.17% 179 0.16% 24492 0.16% 0 0.00% i59f4c779.versanet.de
15 192 0.17% 32 0.03% 4472 0.03% 0 0.00% 213.101.228.89
16 186 0.16% 166 0.15% 10894 0.07% 6 1.57% dslb-092-077-252-115.pools.arcor-ip.net
17 167 0.14% 165 0.15% 41842 0.27% 2 0.52% 82.113.121.92
18 163 0.14% 131 0.12% 16841 0.11% 0 0.00% p5798adae.dip.t-dialin.net
19 162 0.14% 160 0.15% 8409 0.06% 3 0.79% mnch-5d85bf24.pool.mediaways.net
20 160 0.14% 160 0.15% 22358 0.15% 0 0.00% 212.96.30.65
21 155 0.13% 153 0.14% 1448 0.01% 1 0.26% p5b2da2a9.dip.t-dialin.net
22 151 0.13% 151 0.14% 19604 0.13% 0 0.00% dslb-088-065-217-160.pools.arcor-ip.net
23 150 0.13% 150 0.14% 19043 0.13% 0 0.00% p5b33d2c4.dip.t-dialin.net
24 147 0.13% 147 0.13% 19513 0.13% 0 0.00% p5b3b7c23.dip.t-dialin.net
25 144 0.12% 144 0.13% 19216 0.13% 0 0.00% 200.121.113.82.net.de.o2.com
26 143 0.12% 95 0.09% 10858 0.07% 2 0.52% i59f4fba2.versanet.de
27 140 0.12% 126 0.12% 89 0.00% 14 3.66% crawl3.dotnetdotcom.org
28 140 0.12% 126 0.12% 89 0.00% 14 3.66% crawl4.dotnetdotcom.org
29 138 0.12% 42 0.04% 6094 0.04% 0 0.00% 194.150.244.94
30 135 0.12% 135 0.12% 15479 0.10% 0 0.00% proxy1.oebb.at

Top 10 von 4946 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 33 0.03% 33 0.03% 234487 1.54% 0 0.00% apn-89-223-252-183.vodafone.hu
2 1766 1.53% 1704 1.56% 68622 0.45% 18 4.71% dslb-088-071-064-205.pools.arcor-ip.net
3 167 0.14% 165 0.15% 41842 0.27% 2 0.52% 82.113.121.92
4 3 0.00% 3 0.00% 38645 0.25% 0 0.00% p5dd5bbc5.dip.t-dialin.net
5 410 0.35% 327 0.30% 36031 0.24% 10 2.62% dslb-088-077-244-052.pools.arcor-ip.net
6 320 0.28% 240 0.22% 31960 0.21% 0 0.00% 105.12-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 247 0.21% 240 0.22% 28627 0.19% 0 0.00% pd956b6cd.dip0.t-ipconnect.de
8 435 0.38% 195 0.18% 27672 0.18% 0 0.00% dwdmx5.dwd.de
9 2 0.00% 2 0.00% 25815 0.17% 0 0.00% 208.50.101.153
10 2 0.00% 2 0.00% 25815 0.17% 0 0.00% manz-5f74aa21.pool.mediaways.net

Top 30 von 368 Verweise
# Anfragen Verweise
1 68244 59.05% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
2 21166 18.31% http://www.wzforum.de/forum2/read.php
3 7611 6.59% http://www.bahnerforum.de/forum/showthread.php
4 4131 3.57% - (Direct Request)
5 3484 3.01% http://forum.zusi.de/viewtopic.php
6 1795 1.55% http://www.bahnerforum.de/
7 1358 1.18% http://bahnerforum.de/forum/showthread.php
8 582 0.50% http://bahnerforum.de/
9 278 0.24% http://www.bahnerforum.de/index.php
10 249 0.22% http://www.forum.zusi.de/viewtopic.php
11 180 0.16% http://www.bahnerforum.de/forum/newreply.php
12 156 0.13% http://loksimulatoren.de/wbblite/thread.php
13 45 0.04% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
14 41 0.04% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/posting.php
15 23 0.02% http://fhb.bahnpicture.de/
16 16 0.01% http://forum.zusi.de/search.php
17 11 0.01% http://www.loksimulatoren.de/wbblite/thread.php
18 11 0.01% http://zusidownload.tchost.de/pages/downloadstrecken.html
19 10 0.01% http://loksim.tramgeschichten.de/wbblite/thread.php
20 8 0.01% http://www.wzforum.de/forum2/posting.php
21 5 0.00% http://baureihe103.foren-city.de/posting.php
22 5 0.00% http://images.google.de/imgres
23 3 0.00% http://forum.zusi.de/posting.php
24 3 0.00% http://images.google.at/imgres
25 3 0.00% http://marcelszusiseiten.wb4.de/strlistother.html
26 3 0.00% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/list.php
27 2 0.00% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/pm.php
28 1 0.00% http://images.google.com/imgres
29 1 0.00% http://images.google.de/images
30 1 0.00% http://loksimulatoren.de/wbblite/addreply.php

Top 15 von 1291 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7654 6.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
2 6622 5.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
3 5685 4.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
4 3673 3.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17 (.NET CLR 3.5.30729)
5 3253 2.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
6 2563 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 2111 1.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17
8 1780 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17 (.NET CLR 3.5.30729)
9 1697 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 1667 1.44% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10
11 1530 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
12 1329 1.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 YFF35 Firefox/3.5.7
13 1325 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
14 1311 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 1215 1.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 58143 50.31% 55930 51.16% 7401331 48.63% Netzwerke (net)
2 39303 34.01% 37105 33.94% 5284600 34.72% Deutschland Deutschland
3 4136 3.58% 3249 2.97% 357796 2.35% Firmen (com)
4 4128 3.57% 4018 3.68% 560003 3.68% Niederlande Niederlande
5 1931 1.67% 1916 1.75% 282320 1.86% Oesterreich Oesterreich
6 1891 1.64% 1859 1.70% 507791 3.34% Ungarn Ungarn
7 1687 1.46% 1591 1.46% 242902 1.60% Schweiz Schweiz
8 854 0.74% 740 0.68% 101174 0.66% Belgien Belgien
9 564 0.49% 532 0.49% 112501 0.74% USA USA
10 371 0.32% 370 0.34% 39014 0.26% Polen Polen
11 285 0.25% 285 0.26% 50805 0.33% Frankreich Frankreich
12 280 0.24% 252 0.23% 178 0.00% Organisationen (org)
13 273 0.24% 273 0.25% 37575 0.25% Daenemark Daenemark
14 242 0.21% 242 0.22% 33195 0.22% Italien Italien
15 210 0.18% 210 0.19% 29381 0.19% Luxemburg Luxemburg
16 160 0.14% 160 0.15% 22358 0.15% Ghana Ghana
17 139 0.12% 139 0.13% 18774 0.12% Unbekannte Adressen
18 129 0.11% 129 0.12% 16833 0.11% Schweden Schweden
19 111 0.10% 111 0.10% 15090 0.10% Rumaenien Rumaenien
20 97 0.08% 97 0.09% 13488 0.09% Spanien Spanien
21 96 0.08% 32 0.03% 4472 0.03% Suedafrika Suedafrika
22 76 0.07% 76 0.07% 10837 0.07% Griechenland Griechenland
23 74 0.06% 74 0.07% 10517 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 72 0.06% 72 0.07% 10318 0.07% Australien Australien
25 66 0.06% 66 0.06% 8677 0.06% Niue Niue
26 64 0.06% 64 0.06% 8943 0.06% Finnland Finnland
27 32 0.03% 32 0.03% 4472 0.03% Internationale Einrichtungen (int)
28 32 0.03% 32 0.03% 4472 0.03% Hong Kong Hong Kong
29 32 0.03% 32 0.03% 4472 0.03% Japan Japan
30 32 0.03% 32 0.03% 4472 0.03% Slowenien Slowenien


Generated by Webalizer Version 2.21