Aufruf-Statistik für ablage.bahnpicture.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 57837
Summe der Dateien 54441
Summe Seiten 1795
Summe Besuche 355
Summe in kb 6552595
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3440
Summe der unterschiedlichen URLs 2304
Summe der unterschiedlichen Verweise 375
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 986
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 77 5177
Anfragen pro Tag 1865 18975
Dateien pro Tag 1756 18137
Seiten pro Tag 57 298
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 110 1085
Besuche pro Tag 11 28
kb pro Tag 211374 1775805
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.13% 54441
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.63% 363
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.19% 2422
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.05% 610

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2407 4.16% 2190 4.02% 35 1.95% 9 2.54% 112 3.26% 322107 4.92%
2 1057 1.83% 925 1.70% 29 1.62% 7 1.97% 72 2.09% 104896 1.60%
3 3253 5.62% 2793 5.13% 23 1.28% 5 1.41% 127 3.69% 373373 5.70%
4 1379 2.38% 1304 2.40% 52 2.90% 7 1.97% 56 1.63% 173902 2.65%
5 675 1.17% 610 1.12% 52 2.90% 14 3.94% 36 1.05% 106362 1.62%
6 440 0.76% 415 0.76% 44 2.45% 11 3.10% 34 0.99% 58253 0.89%
7 18975 32.81% 18137 33.31% 298 16.60% 28 7.89% 1085 31.54% 1775805 27.10%
8 4318 7.47% 4128 7.58% 67 3.73% 13 3.66% 362 10.52% 410637 6.27%
9 1606 2.78% 1443 2.65% 48 2.67% 8 2.25% 115 3.34% 131881 2.01%
10 1020 1.76% 988 1.81% 63 3.51% 14 3.94% 69 2.01% 112046 1.71%
11 522 0.90% 502 0.92% 31 1.73% 8 2.25% 39 1.13% 61343 0.94%
12 581 1.00% 548 1.01% 24 1.34% 11 3.10% 39 1.13% 49826 0.76%
13 551 0.95% 527 0.97% 67 3.73% 11 3.10% 43 1.25% 53053 0.81%
14 495 0.86% 477 0.88% 28 1.56% 9 2.54% 34 0.99% 38267 0.58%
15 586 1.01% 565 1.04% 52 2.90% 9 2.54% 63 1.83% 119929 1.83%
16 279 0.48% 240 0.44% 20 1.11% 9 2.54% 34 0.99% 47519 0.73%
17 374 0.65% 349 0.64% 38 2.12% 13 3.66% 28 0.81% 80430 1.23%
18 1207 2.09% 1137 2.09% 157 8.75% 14 3.94% 28 0.81% 39611 0.60%
19 489 0.85% 439 0.81% 43 2.40% 17 4.79% 33 0.96% 64684 0.99%
20 255 0.44% 247 0.45% 20 1.11% 8 2.25% 22 0.64% 55948 0.85%
21 277 0.48% 246 0.45% 30 1.67% 13 3.66% 31 0.90% 44331 0.68%
22 324 0.56% 296 0.54% 42 2.34% 15 4.23% 32 0.93% 40384 0.62%
23 6379 11.03% 6057 11.13% 30 1.67% 10 2.82% 492 14.30% 896238 13.68%
24 5378 9.30% 5227 9.60% 43 2.40% 8 2.25% 451 13.11% 802613 12.25%
25 1272 2.20% 1209 2.22% 35 1.95% 16 4.51% 94 2.73% 159266 2.43%
26 667 1.15% 623 1.14% 35 1.95% 15 4.23% 64 1.86% 106182 1.62%
27 598 1.03% 522 0.96% 23 1.28% 12 3.38% 45 1.31% 63276 0.97%
28 601 1.04% 567 1.04% 23 1.28% 10 2.82% 55 1.60% 91472 1.40%
29 572 0.99% 535 0.98% 36 2.01% 9 2.54% 40 1.16% 52354 0.80%
30 716 1.24% 659 1.21% 223 12.42% 12 3.38% 43 1.25% 78010 1.19%
31 584 1.01% 536 0.98% 84 4.68% 11 3.10% 31 0.90% 38596 0.59%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 1484 2.57% 44 1364 2.51% 0 28 1.56% 5816 180308 2.75%
1 22 698 1.21% 20 647 1.19% 1 32 1.78% 2408 74652 1.14%
2 25 777 1.34% 22 692 1.27% 0 11 0.61% 3274 101509 1.55%
3 10 326 0.56% 9 298 0.55% 0 9 0.50% 1152 35702 0.54%
4 4 141 0.24% 3 118 0.22% 0 2 0.11% 455 14091 0.22%
5 8 260 0.45% 7 238 0.44% 0 9 0.50% 912 28282 0.43%
6 17 551 0.95% 16 522 0.96% 6 200 11.14% 1329 41205 0.63%
7 27 861 1.49% 25 787 1.45% 0 8 0.45% 3054 94676 1.44%
8 33 1039 1.80% 32 998 1.83% 1 34 1.89% 3880 120275 1.84%
9 37 1164 2.01% 34 1055 1.94% 1 42 2.34% 5025 155772 2.38%
10 45 1404 2.43% 43 1351 2.48% 1 51 2.84% 6149 190623 2.91%
11 56 1745 3.02% 53 1669 3.07% 1 49 2.73% 8999 278968 4.26%
12 56 1741 3.01% 53 1669 3.07% 2 79 4.40% 5920 183521 2.80%
13 40 1261 2.18% 38 1206 2.22% 1 47 2.62% 4558 141300 2.16%
14 95 2973 5.14% 90 2807 5.16% 4 144 8.02% 9888 306536 4.68%
15 244 7590 13.12% 236 7339 13.48% 7 224 12.48% 22002 682068 10.41%
16 166 5171 8.94% 157 4873 8.95% 3 118 6.57% 19739 611909 9.34%
17 178 5541 9.58% 165 5130 9.42% 5 182 10.14% 18963 587840 8.97%
18 133 4137 7.15% 122 3810 7.00% 4 138 7.69% 12581 390020 5.95%
19 125 3889 6.72% 118 3669 6.74% 1 56 3.12% 12948 401394 6.13%
20 84 2630 4.55% 78 2445 4.49% 1 41 2.28% 10169 315239 4.81%
21 160 4972 8.60% 153 4747 8.72% 2 67 3.73% 20584 638103 9.74%
22 170 5281 9.13% 159 4957 9.11% 5 160 8.91% 22634 701663 10.71%
23 71 2201 3.81% 66 2050 3.77% 2 64 3.57% 8933 276938 4.23%

Top 30 von 2304 URLs
# Anfragen kb URL
1 680 1.18% 55413 0.85% /
2 67 0.12% 215 0.00% /KW49_09/
3 31 0.05% 400135 6.11% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
4 28 0.05% 43 0.00% /KW51_52_09/
5 22 0.04% 11 0.00% /KW49_09/pages/PC049025_JPG.htm
6 21 0.04% 11 0.00% /KW49_09/pages/PC039015_JPG.htm
7 21 0.04% 11 0.00% /KW49_09/pages/PC049017_JPG.htm
8 20 0.03% 11 0.00% /KW49_09/pages/PC069069_JPG.htm
9 19 0.03% 10 0.00% /KW49_09/pages/PC069030_JPG.htm
10 19 0.03% 10 0.00% /KW49_09/pages/PC069081_JPG.htm
11 18 0.03% 183 0.00% /Fahrtenbuch.htm
12 18 0.03% 52 0.00% /KW48_09/
13 18 0.03% 10 0.00% /KW49_09/pages/PC069029_JPG.htm
14 17 0.03% 1015 0.02% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
15 17 0.03% 1340 0.02% /Fahrtenbuch-Dateien/stylesheet.css
16 17 0.03% 9 0.00% /KW49_09/pages/PC069051_JPG.htm
17 17 0.03% 9 0.00% /KW49_09/pages/PC069052_JPG.htm
18 16 0.03% 9 0.00% /KW49_09/pages/PC049021_JPG.htm
19 15 0.03% 8 0.00% /KW49_09/pages/PC049019_JPG.htm
20 14 0.02% 16 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/tabstrip.htm
21 14 0.02% 7 0.00% /KW49_09/pages/PC069061_JPG.htm
22 13 0.02% 7 0.00% /KW49_09/pages/PC059028_JPG.htm
23 13 0.02% 7 0.00% /KW49_09/pages/PC069032_JPG.htm
24 13 0.02% 7 0.00% /KW49_09/pages/PC069039_JPG.htm
25 12 0.02% 6 0.00% /KW49_09/pages/PC069044_JPG.htm
26 11 0.02% 52 0.00% /usage/
27 10 0.02% 83 0.00% /KW46_09/
28 9 0.02% 12 0.00% /KW_40-41_09/
29 8 0.01% 8 0.00% /06_03_08/
30 7 0.01% 269344 4.11% /Bilder-TXL.zip

Top 10 von 2304 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 31 0.05% 400135 6.11% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
2 7 0.01% 269344 4.11% /Bilder-TXL.zip
3 680 1.18% 55413 0.85% /
4 4 0.01% 18434 0.28% /schneesturm.avi
5 3 0.01% 13734 0.21% /taurus_sprachausgaben/MOV00042.mpg
6 3 0.01% 8664 0.13% /taurus_sprachausgaben/MOV00041.mpg
7 17 0.03% 1340 0.02% /Fahrtenbuch-Dateien/stylesheet.css
8 17 0.03% 1015 0.02% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
9 67 0.12% 215 0.00% /KW49_09/
10 18 0.03% 183 0.00% /Fahrtenbuch.htm

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 680 1.18% 293 83.48% /
2 67 0.12% 11 3.13% /KW49_09/
3 6 0.01% 5 1.42% /KKOL_08/
4 6 0.01% 4 1.14% /unwetter_22_06_08/
5 3 0.01% 2 0.57% /17-18_07_07/
6 2 0.00% 2 0.57% /23-29_07_07_Brenner/Seiten/P7252590_JPG.htm
7 2 0.00% 2 0.57% /KKOL_08/Seiten/P5314776_JPG.htm
8 2 0.00% 2 0.57% /KKOL_08/Seiten/P5314777_JPG.htm
9 4 0.01% 2 0.57% /hamburg2009/
10 3 0.01% 1 0.28% /18-22_09_07/

Top 10 von 71 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 680 1.18% 230 65.16% /
2 67 0.12% 10 2.83% /KW49_09/
3 28 0.05% 10 2.83% /KW51_52_09/
4 17 0.03% 5 1.42% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
5 6 0.01% 5 1.42% /KKOL_08/
6 18 0.03% 4 1.13% /KW48_09/
7 6 0.01% 4 1.13% /unwetter_22_06_08/
8 21 0.04% 3 0.85% /KW49_09/pages/PC039015_JPG.htm
9 21 0.04% 3 0.85% /KW49_09/pages/PC049017_JPG.htm
10 17 0.03% 3 0.85% /KW49_09/pages/PC069051_JPG.htm

Top 30 von 3440 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 896 1.55% 887 1.63% 14264 0.22% 2 0.56% p57a6ad83.dip0.t-ipconnect.de
2 448 0.77% 442 0.81% 6261 0.10% 1 0.28% dslc-082-083-074-161.pools.arcor-ip.net
3 404 0.70% 404 0.74% 9452 0.14% 1 0.28% mnch-5d85ad34.pool.mediaways.net
4 343 0.59% 323 0.59% 7121 0.11% 4 1.13% dslb-084-063-234-248.pools.arcor-ip.net
5 316 0.55% 287 0.53% 21129 0.32% 7 1.97% dslb-088-077-244-052.pools.arcor-ip.net
6 275 0.48% 212 0.39% 24193 0.37% 0 0.00% globalnat.deutschebahn.com
7 238 0.41% 238 0.44% 27255 0.42% 0 0.00% dslb-084-059-181-103.pools.arcor-ip.net
8 236 0.41% 206 0.38% 51179 0.78% 8 2.25% www89.your-server.de
9 232 0.40% 230 0.42% 42821 0.65% 1 0.28% xdsl-87-78-69-17.netcologne.de
10 222 0.38% 209 0.38% 26780 0.41% 0 0.00% welcome-le.man.mux.nu
11 210 0.36% 210 0.39% 24634 0.38% 0 0.00% dslb-094-216-005-013.pools.arcor-ip.net
12 202 0.35% 171 0.31% 12519 0.19% 1 0.28% i59f4f409.versanet.de
13 200 0.35% 200 0.37% 1156 0.02% 1 0.28% 93.174.95.160
14 194 0.34% 132 0.24% 10765 0.16% 2 0.56% i53878b0e.versanet.de
15 181 0.31% 178 0.33% 11579 0.18% 1 0.28% e179031108.adsl.alicedsl.de
16 170 0.29% 166 0.30% 18158 0.28% 0 0.00% 194.150.244.94
17 167 0.29% 101 0.19% 10835 0.17% 1 0.28% i59f4d4e0.versanet.de
18 167 0.29% 167 0.31% 19012 0.29% 0 0.00% p4fda538c.dip.t-dialin.net
19 163 0.28% 138 0.25% 10299 0.16% 7 1.97% dslb-092-077-252-115.pools.arcor-ip.net
20 159 0.27% 156 0.29% 2737 0.04% 1 0.28% i59f4d84e.versanet.de
21 151 0.26% 149 0.27% 27487 0.42% 1 0.28% 88.130.183.58
22 142 0.25% 142 0.26% 16549 0.25% 0 0.00% dslb-084-060-223-153.pools.arcor-ip.net
23 141 0.24% 139 0.26% 43333 0.66% 1 0.28% essn-5d830cca.pool.mediaways.net
24 139 0.24% 100 0.18% 12397 0.19% 0 0.00% pd9e50c99.dip.t-dialin.net
25 129 0.22% 90 0.17% 10888 0.17% 0 0.00% dslb-092-074-155-011.pools.arcor-ip.net
26 126 0.22% 122 0.22% 1113 0.02% 1 0.28% dslc-082-083-118-059.pools.arcor-ip.net
27 124 0.21% 124 0.23% 15323 0.23% 0 0.00% 188.96.77.44
28 124 0.21% 124 0.23% 3785 0.06% 3 0.85% mnch-5d858805.pool.mediaways.net
29 121 0.21% 121 0.22% 59939 0.91% 2 0.56% 141.91.129.5
30 118 0.20% 117 0.21% 13562 0.21% 0 0.00% p57a36254.dip.t-dialin.net

Top 10 von 3440 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 121 0.21% 121 0.22% 59939 0.91% 2 0.56% 141.91.129.5
2 236 0.41% 206 0.38% 51179 0.78% 8 2.25% www89.your-server.de
3 141 0.24% 139 0.26% 43333 0.66% 1 0.28% essn-5d830cca.pool.mediaways.net
4 232 0.40% 230 0.42% 42821 0.65% 1 0.28% xdsl-87-78-69-17.netcologne.de
5 94 0.16% 70 0.13% 41186 0.63% 1 0.28% dslb-088-066-183-169.pools.arcor-ip.net
6 45 0.08% 42 0.08% 40036 0.61% 1 0.28% dslb-084-063-247-037.pools.arcor-ip.net
7 55 0.10% 52 0.10% 39663 0.61% 1 0.28% p57b8cf34.dip.t-dialin.net
8 151 0.26% 149 0.27% 27487 0.42% 1 0.28% 88.130.183.58
9 238 0.41% 238 0.44% 27255 0.42% 0 0.00% dslb-084-059-181-103.pools.arcor-ip.net
10 222 0.38% 209 0.38% 26780 0.41% 0 0.00% welcome-le.man.mux.nu

Top 30 von 375 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27273 47.15% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
2 10855 18.77% http://www.bahnerforum.de/forum/showthread.php
3 3382 5.85% http://www.bahnerforum.de/
4 2677 4.63% - (Direct Request)
5 2627 4.54% http://forum.zusi.de/viewtopic.php
6 1379 2.38% http://bahnerforum.de/forum/showthread.php
7 1307 2.26% http://bahnerforum.de/
8 624 1.08% http://www.bahnerforum.de/index.php
9 64 0.11% http://www.bahnerforum.de
10 59 0.10% http://www.bahnerforum.de/forum/newreply.php
11 59 0.10% http://www.forum.zusi.de/viewtopic.php
12 51 0.09% http://www.wzforum.de/forum2/read.php
13 49 0.08% http://bahnerforum.de/index.php
14 25 0.04% http://www.bahnerforum.de/forum/showpost.php
15 25 0.04% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/posting.php
16 22 0.04% http://forum.zusi.de/search.php
17 15 0.03% http://209.85.129.132/search
18 13 0.02% http://fhb.bahnpicture.de/
19 9 0.02% http://forum.zusi.de/posting.php
20 7 0.01% http://marcelszusiseiten.wb4.de/strlistother.html
21 7 0.01% http://zusilinks.zu.funpic.de/pages/strlistother.htm
22 6 0.01% http://baureihe103.foren-city.de/topic,1621,135,-113-309-9-e10-1309.html
23 5 0.01% http://baureihe103.foren-city.de/posting.php
24 4 0.01% http://images.google.at/imgres
25 4 0.01% http://images.google.de/imgres
26 3 0.01% http://images.google.de/images
27 2 0.00% http://images.google.com/
28 2 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
29 2 0.00% http://zusidownload.tchost.de/pages/downloadstrecken.html
30 1 0.00% http://images.google.com/imgres

Top 15 von 986 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2972 5.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
2 2284 3.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
3 2005 3.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
4 1962 3.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
5 1736 3.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)
6 1704 2.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
7 1518 2.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
8 1495 2.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)
9 1225 2.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.16) Gecko/2009120208 Firefox/3.0.16 (.NET CLR 3.5.30729)
10 1135 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
11 999 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 YFF35 Firefox/3.5.5
12 844 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
13 783 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15
14 735 1.27% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10
15 686 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 30417 52.59% 29033 53.33% 3472788 53.00% Netzwerke (net)
2 19612 33.91% 18590 34.15% 2242469 34.22% Deutschland Deutschland
3 2179 3.77% 1808 3.32% 186639 2.85% Firmen (com)
4 1328 2.30% 1290 2.37% 132457 2.02% Niederlande Niederlande
5 916 1.58% 841 1.54% 88358 1.35% Daenemark Daenemark
6 645 1.12% 636 1.17% 84963 1.30% Schweiz Schweiz
7 548 0.95% 503 0.92% 51696 0.79% Norwegen Norwegen
8 458 0.79% 458 0.84% 57820 0.88% Belgien Belgien
9 411 0.71% 408 0.75% 61882 0.94% Oesterreich Oesterreich
10 222 0.38% 209 0.38% 26780 0.41% Niue Niue
11 171 0.30% 171 0.31% 19105 0.29% Schweden Schweden
12 132 0.23% 117 0.21% 15167 0.23% Frankreich Frankreich
13 118 0.20% 118 0.22% 14922 0.23% Ungarn Ungarn
14 113 0.20% 94 0.17% 9709 0.15% Italien Italien
15 104 0.18% 104 0.19% 24372 0.37% Polen Polen
16 79 0.14% 43 0.08% 5284 0.08% USA USA
17 63 0.11% 63 0.12% 7526 0.11% Tschechien Tschechien
18 43 0.07% 43 0.08% 4698 0.07% Rumaenien Rumaenien
19 39 0.07% 39 0.07% 4523 0.07% Spanien Spanien
20 35 0.06% 34 0.06% 4616 0.07% Luxemburg Luxemburg
21 30 0.05% 30 0.06% 3351 0.05% Estland Estland
22 30 0.05% 30 0.06% 3042 0.05% Europäische Union Europäische Union
23 25 0.04% 25 0.05% 3311 0.05% Tuerkei Tuerkei
24 23 0.04% 23 0.04% 3103 0.05% Unbekannte Adressen
25 18 0.03% 18 0.03% 1774 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 15 0.03% 15 0.03% 1521 0.02% Indien Indien
27 15 0.03% 15 0.03% 1521 0.02% Japan Japan
28 14 0.02% 14 0.03% 1389 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
29 13 0.02% 11 0.02% 1745 0.03% Australien Australien
30 9 0.02% 9 0.02% 1481 0.02% Aegypten Aegypten


Generated by Webalizer Version 2.21