Aufruf-Statistik für ablage.bahnpicture.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2009
Erstellt am 01-Dec-2009 00:37 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2009
Summe der Anfragen 75640
Summe der Dateien 69212
Summe Seiten 2073
Summe Besuche 410
Summe in kb 8707537
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5001
Summe der unterschiedlichen URLs 2856
Summe der unterschiedlichen Verweise 474
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1139
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 105 4320
Anfragen pro Tag 2521 21772
Dateien pro Tag 2307 20549
Seiten pro Tag 69 247
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 166 1672
Besuche pro Tag 13 30
kb pro Tag 290251 2941101
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.50% 69212
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.73% 552
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.56% 4963
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.20% 911

Tages-Statistik im Monat November 2009

Tages-Statistik im Monat November 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6696 8.85% 5827 8.42% 91 4.39% 20 4.88% 525 10.50% 721255 8.28%
2 8236 10.89% 7140 10.32% 57 2.75% 12 2.93% 561 11.22% 867280 9.96%
3 1818 2.40% 1642 2.37% 119 5.74% 19 4.63% 166 3.32% 225474 2.59%
4 2018 2.67% 1871 2.70% 70 3.38% 16 3.90% 152 3.04% 204297 2.35%
5 792 1.05% 763 1.10% 40 1.93% 12 2.93% 33 0.66% 86281 0.99%
6 366 0.48% 293 0.42% 26 1.25% 12 2.93% 37 0.74% 55278 0.63%
7 1201 1.59% 1143 1.65% 153 7.38% 13 3.17% 33 0.66% 40978 0.47%
8 627 0.83% 582 0.84% 60 2.89% 14 3.41% 50 1.00% 55258 0.63%
9 145 0.19% 124 0.18% 29 1.40% 15 3.66% 27 0.54% 23237 0.27%
10 394 0.52% 373 0.54% 28 1.35% 7 1.71% 22 0.44% 34284 0.39%
11 448 0.59% 324 0.47% 27 1.30% 9 2.20% 27 0.54% 40078 0.46%
12 217 0.29% 190 0.27% 25 1.21% 12 2.93% 19 0.38% 19372 0.22%
13 273 0.36% 232 0.34% 30 1.45% 12 2.93% 31 0.62% 22245 0.26%
14 705 0.93% 598 0.86% 120 5.79% 19 4.63% 33 0.66% 61157 0.70%
15 21772 28.78% 20549 29.69% 188 9.07% 26 6.34% 1672 33.43% 2941101 33.78%
16 3501 4.63% 3347 4.84% 186 8.97% 11 2.68% 244 4.88% 325375 3.74%
17 970 1.28% 920 1.33% 33 1.59% 12 2.93% 96 1.92% 130265 1.50%
18 2239 2.96% 2027 2.93% 37 1.78% 9 2.20% 168 3.36% 207833 2.39%
19 1004 1.33% 906 1.31% 12 0.58% 9 2.20% 84 1.68% 102161 1.17%
20 458 0.61% 424 0.61% 28 1.35% 11 2.68% 52 1.04% 43376 0.50%
21 431 0.57% 356 0.51% 49 2.36% 12 2.93% 54 1.08% 74355 0.85%
22 747 0.99% 694 1.00% 160 7.72% 28 6.83% 44 0.88% 41205 0.47%
23 286 0.38% 251 0.36% 51 2.46% 20 4.88% 33 0.66% 13210 0.15%
24 223 0.29% 187 0.27% 15 0.72% 8 1.95% 31 0.62% 19084 0.22%
25 251 0.33% 229 0.33% 12 0.58% 7 1.71% 25 0.50% 37623 0.43%
26 205 0.27% 192 0.28% 4 0.19% 2 0.49% 19 0.38% 58490 0.67%
27 529 0.70% 439 0.63% 70 3.38% 15 3.66% 39 0.78% 48396 0.56%
28 372 0.49% 340 0.49% 22 1.06% 7 1.71% 37 0.74% 24521 0.28%
29 12224 16.16% 11354 16.40% 247 11.92% 30 7.32% 771 15.42% 1460454 16.77%
30 6492 8.58% 5895 8.52% 84 4.05% 15 3.66% 412 8.24% 723613 8.31%

Stunden-Statistik im Monat November 2009

Stunden-Statistik im Monat November 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 139 4190 5.54% 124 3732 5.39% 4 123 5.93% 17190 515693 5.92%
1 57 1731 2.29% 55 1656 2.39% 1 36 1.74% 7019 210585 2.42%
2 27 813 1.07% 25 777 1.12% 0 19 0.92% 3266 97986 1.13%
3 16 496 0.66% 15 462 0.67% 0 3 0.14% 1925 57762 0.66%
4 17 528 0.70% 15 450 0.65% 2 62 2.99% 1884 56524 0.65%
5 14 434 0.57% 13 403 0.58% 0 19 0.92% 1569 47079 0.54%
6 27 835 1.10% 24 739 1.07% 0 27 1.30% 2901 87024 1.00%
7 47 1432 1.89% 45 1351 1.95% 0 19 0.92% 7407 222201 2.55%
8 59 1794 2.37% 57 1723 2.49% 0 10 0.48% 9649 289481 3.32%
9 103 3115 4.12% 94 2842 4.11% 1 43 2.07% 13850 415508 4.77%
10 117 3519 4.65% 106 3188 4.61% 1 44 2.12% 14336 430086 4.94%
11 103 3116 4.12% 93 2798 4.04% 0 29 1.40% 13117 393510 4.52%
12 174 5220 6.90% 164 4939 7.14% 7 232 11.19% 14852 445575 5.12%
13 135 4055 5.36% 125 3775 5.45% 3 108 5.21% 14389 431676 4.96%
14 146 4409 5.83% 135 4060 5.87% 6 199 9.60% 14305 429161 4.93%
15 103 3095 4.09% 93 2802 4.05% 2 69 3.33% 11411 342344 3.93%
16 68 2047 2.71% 63 1897 2.74% 3 93 4.49% 9888 296639 3.41%
17 91 2753 3.64% 86 2586 3.74% 4 134 6.46% 10043 301277 3.46%
18 180 5420 7.17% 161 4853 7.01% 8 241 11.63% 18039 541170 6.21%
19 217 6523 8.62% 204 6130 8.86% 2 65 3.14% 26652 799555 9.18%
20 205 6176 8.16% 189 5685 8.21% 2 83 4.00% 26858 805755 9.25%
21 213 6391 8.45% 187 5639 8.15% 3 119 5.74% 23890 716699 8.23%
22 154 4629 6.12% 138 4150 6.00% 3 109 5.26% 16578 497327 5.71%
23 97 2919 3.86% 85 2575 3.72% 6 187 9.02% 9231 276923 3.18%

Top 30 von 2856 URLs
# Anfragen kb URL
1 611 0.81% 49549 0.57% /
2 39 0.05% 306 0.00% /KW46_09/
3 35 0.05% 45 0.00% /KW_40-41_09/
4 32 0.04% 407798 4.68% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
5 28 0.04% 42 0.00% /KW46_09/pages/PB148873.htm
6 26 0.03% 143 0.00% /Fahrtenbuch.htm
7 25 0.03% 23 0.00% /TXL_lokbestand_01_11_09.txt
8 23 0.03% 63 0.00% /KW48_09/
9 23 0.03% 30 0.00% /TXL_lokbestand.txt
10 21 0.03% 36 0.00% /KW46_09/pages/PB148882.htm
11 18 0.02% 792 0.01% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
12 17 0.02% 1173 0.01% /Fahrtenbuch-Dateien/stylesheet.css
13 17 0.02% 36 0.00% /KW46_09/pages/PB128823.htm
14 17 0.02% 31 0.00% /KW46_09/pages/PB148867.htm
15 16 0.02% 25 0.00% /KW46_09/pages/PB048808.htm
16 16 0.02% 29 0.00% /KW46_09/pages/PB128822.htm
17 16 0.02% 33 0.00% /KW46_09/pages/PB128826.htm
18 16 0.02% 31 0.00% /KW46_09/pages/PB138856.htm
19 15 0.02% 27 0.00% /KW46_09/pages/PB128816.htm
20 15 0.02% 29 0.00% /KW46_09/pages/PB128837.htm
21 14 0.02% 27 0.00% /KW46_09/pages/PB118812.htm
22 14 0.02% 27 0.00% /KW46_09/pages/PB128819.htm
23 14 0.02% 29 0.00% /KW46_09/pages/PB128824.htm
24 14 0.02% 29 0.00% /KW46_09/pages/PB128844.htm
25 14 0.02% 6 0.00% /KW48_09/pages/PB248945_JPG.htm
26 14 0.02% 7 0.00% /KW48_09/pages/PB278964_JPG.htm
27 14 0.02% 7 0.00% /KW48_09/pages/PB278967_JPG.htm
28 13 0.02% 15 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/tabstrip.htm
29 13 0.02% 27 0.00% /KW46_09/pages/PB128818.htm
30 13 0.02% 7 0.00% /KW48_09/pages/PB278971_JPG.htm

Top 10 von 2856 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 32 0.04% 407798 4.68% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
2 6 0.01% 230866 2.65% /Bilder-TXL.zip
3 611 0.81% 49549 0.57% /
4 2 0.00% 6403 0.07% /Oberleitung.wmv
5 17 0.02% 1173 0.01% /Fahrtenbuch-Dateien/stylesheet.css
6 18 0.02% 792 0.01% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
7 4 0.01% 673 0.01% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet002.htm
8 39 0.05% 306 0.00% /KW46_09/
9 4 0.01% 247 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet001.htm
10 26 0.03% 143 0.00% /Fahrtenbuch.htm

Top 10 von 60 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 611 0.81% 290 71.25% /
2 39 0.05% 12 2.95% /KW46_09/
3 23 0.03% 10 2.46% /KW48_09/
4 26 0.03% 9 2.21% /Fahrtenbuch.htm
5 8 0.01% 7 1.72% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm
6 5 0.01% 4 0.98% /Rhein_in_Flammen-StGoar_2008/
7 4 0.01% 4 0.98% /unwetter_22_06_08/
8 6 0.01% 3 0.74% /KKOL_08/
9 3 0.00% 3 0.74% /KKOL_08/Seiten/P5314777_JPG.htm
10 6 0.01% 3 0.74% /KW02_08/

Top 10 von 104 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 611 0.81% 213 52.21% /
2 35 0.05% 24 5.88% /KW_40-41_09/
3 21 0.03% 11 2.70% /KW46_09/pages/PB148882.htm
4 18 0.02% 9 2.21% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
5 39 0.05% 8 1.96% /KW46_09/
6 28 0.04% 6 1.47% /KW46_09/pages/PB148873.htm
7 8 0.01% 5 1.23% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm
8 8 0.01% 5 1.23% /KW21_08/
9 10 0.01% 4 0.98% /06_03_08/
10 6 0.01% 4 0.98% /KKOL_08/

Top 30 von 5001 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1232 1.63% 1193 1.72% 28690 0.33% 1 0.24% dslb-084-060-009-175.pools.arcor-ip.net
2 885 1.17% 883 1.28% 17674 0.20% 1 0.24% e182021108.adsl.alicedsl.de
3 729 0.96% 706 1.02% 34012 0.39% 1 0.24% i59f4f066.versanet.de
4 435 0.58% 280 0.40% 20078 0.23% 4 0.98% i59f4df87.versanet.de
5 398 0.53% 197 0.28% 17428 0.20% 1 0.24% i59f4c74f.versanet.de
6 365 0.48% 357 0.52% 4948 0.06% 3 0.73% dslc-082-082-200-173.pools.arcor-ip.net
7 340 0.45% 256 0.37% 23366 0.27% 5 1.22% i59f4e779.versanet.de
8 335 0.44% 53 0.08% 6491 0.07% 0 0.00% p508b1b98.dip.t-dialin.net
9 330 0.44% 324 0.47% 12183 0.14% 4 0.98% mnch-5d873c13.pool.mediaways.net
10 322 0.43% 259 0.37% 12001 0.14% 3 0.73% mnch-5d859d49.pool.mediaways.net
11 304 0.40% 240 0.35% 28279 0.32% 0 0.00% tffe5.t.pppool.de
12 280 0.37% 252 0.36% 178 0.00% 28 6.83% crawl4.dotnetdotcom.org
13 240 0.32% 149 0.22% 18899 0.22% 0 0.00% lsa-st200.sachsen-anhalt.de
14 233 0.31% 225 0.33% 25169 0.29% 0 0.00% cpc3-stkp2-0-0-cust482.manc.cable.ntl.com
15 215 0.28% 203 0.29% 11472 0.13% 1 0.24% p5b0dc798.dip.t-dialin.net
16 203 0.27% 135 0.20% 9903 0.11% 2 0.49% i59f4fc91.versanet.de
17 185 0.24% 185 0.27% 21322 0.24% 0 0.00% dslb-092-075-086-089.pools.arcor-ip.net
18 179 0.24% 129 0.19% 16016 0.18% 0 0.00% 81.200.198.20
19 156 0.21% 92 0.13% 5339 0.06% 3 0.73% dslb-092-077-254-103.pools.arcor-ip.net
20 147 0.19% 147 0.21% 14167 0.16% 0 0.00% dslb-088-072-027-214.pools.arcor-ip.net
21 146 0.19% 146 0.21% 16997 0.20% 0 0.00% adsl-dyn-88-208-143-103.heliweb.de
22 143 0.19% 143 0.21% 18548 0.21% 0 0.00% a7568.a.strato-dslnet.de
23 142 0.19% 142 0.21% 16997 0.20% 0 0.00% dslb-088-073-003-247.pools.arcor-ip.net
24 141 0.19% 1 0.00% 104 0.00% 0 0.00% e181174139.adsl.alicedsl.de
25 140 0.19% 30 0.04% 2712 0.03% 2 0.49% crawl-66-249-71-113.googlebot.com
26 140 0.19% 140 0.20% 15968 0.18% 0 0.00% p509903da.dip0.t-ipconnect.de
27 134 0.18% 64 0.09% 7703 0.09% 0 0.00% brln-4d0c2af7.pool.mediaways.net
28 134 0.18% 128 0.18% 4361 0.05% 1 0.24% i011-63.fin-nrw.de
29 133 0.18% 69 0.10% 7093 0.08% 0 0.00% p5dd1dd87.dip.t-dialin.net
30 129 0.17% 122 0.18% 15919 0.18% 0 0.00% welcome-le.man.mux.nu

Top 10 von 5001 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 90 0.12% 86 0.12% 43802 0.50% 1 0.24% p5b0dce8a.dip.t-dialin.net
2 56 0.07% 40 0.06% 43158 0.50% 0 0.00% 80.150.31.14
3 71 0.09% 65 0.09% 42961 0.49% 1 0.24% dslc-082-083-088-040.pools.arcor-ip.net
4 26 0.03% 26 0.04% 41789 0.48% 0 0.00% p579d50f9.dip.t-dialin.net
5 100 0.13% 100 0.14% 41708 0.48% 4 0.98% mnch-5d85a9f0.pool.mediaways.net
6 92 0.12% 47 0.07% 41670 0.48% 1 0.24% e181172192.adsl.alicedsl.de
7 729 0.96% 706 1.02% 34012 0.39% 1 0.24% i59f4f066.versanet.de
8 31 0.04% 30 0.04% 29217 0.34% 0 0.00% p5088d339.dip.t-dialin.net
9 1232 1.63% 1193 1.72% 28690 0.33% 1 0.24% dslb-084-060-009-175.pools.arcor-ip.net
10 304 0.40% 240 0.35% 28279 0.32% 0 0.00% tffe5.t.pppool.de

Top 29 von 474 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42486 56.17% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
2 9650 12.76% http://www.bahnerforum.de/forum/showthread.php
3 4994 6.60% http://www.bahnerforum.de/
4 3637 4.81% - (Direct Request)
5 3316 4.38% http://forum.zusi.de/viewtopic.php
6 980 1.30% http://bahnerforum.de/
7 916 1.21% http://bahnerforum.de/forum/showthread.php
8 714 0.94% http://www.bahnerforum.de/index.php
9 150 0.20% http://www.bahnerforum.de/forum/newreply.php
10 76 0.10% http://www.forum.zusi.de/viewtopic.php
11 75 0.10% http://www.wzforum.de/forum2/read.php
12 43 0.06% http://forum.zusi.de/search.php
13 37 0.05% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/posting.php
14 26 0.03% http://fhb.bahnpicture.de/
15 15 0.02% http://bahnerforum.de/index.php
16 13 0.02% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/mods/treeview/images/trans.gif
17 6 0.01% http://baureihe103.foren-city.de/topic,1621,135,-113-309-9-e10-1309.html
18 5 0.01% http://images.google.de/imgres
19 4 0.01% http://www.bahnerforum.de/forum/member.php
20 3 0.00% http://images.google.at/imgres
21 2 0.00% http://forum.zusi.de/posting.php
22 2 0.00% http://images.google.de/images
23 2 0.00% http://marcelszusiseiten.wb4.de/strlistother.html
24 2 0.00% http://www.bahnerforum.de/forum/private.php
25 1 0.00% http://baureihe103.foren-city.de/posting.php
26 1 0.00% http://images.google.ch/imgres
27 1 0.00% http://images.google.com/imgres
28 1 0.00% http://images.google.pl/imgres
29 1 0.00% http://www.bahnerforum.de/forum/printthread.php

Top 15 von 1139 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5039 6.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
2 3428 4.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
3 3337 4.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
4 2844 3.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2679 3.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)
6 2086 2.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15
7 1853 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 1571 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4 (.NET CLR 3.5.30729)
9 1472 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
10 1370 1.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 YFF35 Firefox/3.5.5
11 1363 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4 (.NET CLR 3.5.30729)
12 1331 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4
13 1270 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Win32; WEB.DE); Mozilla/4.
14 1241 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 YFF35 Firefox/3.5.4
15 1131 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152

Anfragen aus Laendern im Monat November 2009

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 39681 52.46% 37011 53.47% 4582499 52.63% Netzwerke (net)
2 28490 37.67% 26022 37.60% 3187522 36.61% Deutschland Deutschland
3 2302 3.04% 1804 2.61% 210294 2.42% Firmen (com)
4 1695 2.24% 1614 2.33% 230683 2.65% Niederlande Niederlande
5 922 1.22% 847 1.22% 103611 1.19% Schweiz Schweiz
6 368 0.49% 368 0.53% 47769 0.55% Belgien Belgien
7 348 0.46% 343 0.50% 83424 0.96% Oesterreich Oesterreich
8 280 0.37% 252 0.36% 178 0.00% Organisationen (org)
9 273 0.36% 246 0.36% 59894 0.69% Daenemark Daenemark
10 234 0.31% 227 0.33% 22158 0.25% Italien Italien
11 142 0.19% 135 0.20% 17898 0.21% Niue Niue
12 121 0.16% 119 0.17% 7390 0.08% Polen Polen
13 117 0.15% 117 0.17% 15581 0.18% Luxemburg Luxemburg
14 90 0.12% 89 0.13% 12506 0.14% Tschechien Tschechien
15 77 0.10% 77 0.11% 10060 0.12% Unbekannte Adressen
16 77 0.10% 77 0.11% 10113 0.12% Grossbritannien Grossbritannien
17 72 0.10% 72 0.10% 10359 0.12% Schweden Schweden
18 63 0.08% 61 0.09% 20759 0.24% Ungarn Ungarn
19 50 0.07% 50 0.07% 6623 0.08% Rumaenien Rumaenien
20 41 0.05% 36 0.05% 16460 0.19% USA USA
21 37 0.05% 37 0.05% 5122 0.06% Norwegen Norwegen
22 26 0.03% 26 0.04% 3002 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 26 0.03% 26 0.04% 28646 0.33% Griechenland Griechenland
24 26 0.03% 26 0.04% 3903 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
25 25 0.03% 25 0.04% 3311 0.04% Slowenien Slowenien
26 17 0.02% 17 0.02% 2618 0.03% Australien Australien
27 15 0.02% 15 0.02% 2064 0.02% Frankreich Frankreich
28 13 0.02% 13 0.02% 1501 0.02% Organisationen der Luftfahrt (aero)
29 7 0.01% 7 0.01% 995 0.01% Spanien Spanien
30 2 0.00% 2 0.00% 134 0.00% Informationsanbieter (info)


Generated by Webalizer Version 2.21