Aufruf-Statistik für ablage.bahnpicture.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 31381
Summe der Dateien 29153
Summe Seiten 2204
Summe Besuche 365
Summe in kb 2794282
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2542
Summe der unterschiedlichen URLs 3891
Summe der unterschiedlichen Verweise 625
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 714
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 42 1420
Anfragen pro Tag 1012 4035
Dateien pro Tag 940 3659
Seiten pro Tag 71 254
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 82 592
Besuche pro Tag 11 19
kb pro Tag 90138 360478
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.90% 29153
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.07% 337
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.09% 1285
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.93% 605

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 897 2.86% 869 2.98% 81 3.68% 10 2.74% 24 0.94% 82264 2.94%
2 1803 5.75% 1708 5.86% 62 2.81% 14 3.84% 250 9.83% 223842 8.01%
3 3502 11.16% 3421 11.73% 149 6.76% 14 3.84% 592 23.29% 360478 12.90%
4 1244 3.96% 1200 4.12% 215 9.75% 16 4.38% 95 3.74% 104901 3.75%
5 464 1.48% 439 1.51% 19 0.86% 9 2.47% 59 2.32% 59863 2.14%
6 890 2.84% 808 2.77% 50 2.27% 7 1.92% 56 2.20% 54907 1.96%
7 2797 8.91% 2746 9.42% 254 11.52% 16 4.38% 36 1.42% 265847 9.51%
8 873 2.78% 845 2.90% 68 3.09% 12 3.29% 79 3.11% 41480 1.48%
9 633 2.02% 608 2.09% 61 2.77% 14 3.84% 59 2.32% 54582 1.95%
10 558 1.78% 527 1.81% 32 1.45% 12 3.29% 36 1.42% 41935 1.50%
11 962 3.07% 925 3.17% 94 4.26% 11 3.01% 31 1.22% 41918 1.50%
12 121 0.39% 104 0.36% 12 0.54% 7 1.92% 20 0.79% 47364 1.70%
13 538 1.71% 512 1.76% 63 2.86% 10 2.74% 38 1.49% 34495 1.23%
14 1083 3.45% 1040 3.57% 119 5.40% 10 2.74% 51 2.01% 119563 4.28%
15 185 0.59% 166 0.57% 31 1.41% 14 3.84% 29 1.14% 12477 0.45%
16 693 2.21% 658 2.26% 108 4.90% 19 5.21% 44 1.73% 38809 1.39%
17 608 1.94% 574 1.97% 70 3.18% 11 3.01% 32 1.26% 25072 0.90%
18 537 1.71% 472 1.62% 32 1.45% 14 3.84% 165 6.49% 57320 2.05%
19 453 1.44% 405 1.39% 36 1.63% 9 2.47% 110 4.33% 48419 1.73%
20 518 1.65% 459 1.57% 58 2.63% 17 4.66% 46 1.81% 26778 0.96%
21 296 0.94% 276 0.95% 8 0.36% 5 1.37% 42 1.65% 43155 1.54%
22 598 1.91% 540 1.85% 181 8.21% 11 3.01% 134 5.27% 37813 1.35%
23 399 1.27% 348 1.19% 31 1.41% 12 3.29% 46 1.81% 50842 1.82%
24 520 1.66% 499 1.71% 24 1.09% 11 3.01% 28 1.10% 66450 2.38%
25 1512 4.82% 1354 4.64% 29 1.32% 12 3.29% 141 5.55% 152633 5.46%
26 1895 6.04% 1640 5.63% 99 4.49% 13 3.56% 140 5.51% 182865 6.54%
27 337 1.07% 313 1.07% 82 3.72% 10 2.74% 28 1.10% 19120 0.68%
28 4035 12.86% 3659 12.55% 35 1.59% 13 3.56% 225 8.85% 308150 11.03%
29 1132 3.61% 873 2.99% 51 2.31% 9 2.47% 64 2.52% 84287 3.02%
30 928 2.96% 825 2.83% 21 0.95% 9 2.47% 72 2.83% 75385 2.70%
31 370 1.18% 340 1.17% 29 1.32% 15 4.11% 40 1.57% 31270 1.12%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 81 2513 8.01% 78 2443 8.38% 7 222 10.07% 6231 193168 6.91%
1 12 390 1.24% 11 367 1.26% 1 43 1.95% 919 28496 1.02%
2 32 1004 3.20% 31 983 3.37% 7 229 10.39% 1003 31099 1.11%
3 11 367 1.17% 11 356 1.22% 1 37 1.68% 475 14722 0.53%
4 5 157 0.50% 4 141 0.48% 0 16 0.73% 215 6672 0.24%
5 8 268 0.85% 8 255 0.87% 1 58 2.63% 872 27022 0.97%
6 10 332 1.06% 10 322 1.10% 1 41 1.86% 723 22401 0.80%
7 10 339 1.08% 9 294 1.01% 0 11 0.50% 1444 44775 1.60%
8 60 1873 5.97% 58 1823 6.25% 3 98 4.45% 2554 79177 2.83%
9 34 1078 3.44% 30 938 3.22% 0 19 0.86% 3930 121819 4.36%
10 43 1362 4.34% 37 1151 3.95% 0 23 1.04% 4313 133689 4.78%
11 38 1180 3.76% 36 1123 3.85% 1 57 2.59% 3413 105803 3.79%
12 76 2381 7.59% 72 2254 7.73% 9 281 12.75% 5471 169591 6.07%
13 66 2054 6.55% 58 1805 6.19% 3 118 5.35% 5749 178213 6.38%
14 56 1760 5.61% 53 1652 5.67% 2 85 3.86% 5925 183660 6.57%
15 30 943 3.01% 27 844 2.90% 0 22 1.00% 7117 220642 7.90%
16 66 2075 6.61% 60 1862 6.39% 1 42 1.91% 8379 259750 9.30%
17 49 1546 4.93% 44 1388 4.76% 2 65 2.95% 5147 159543 5.71%
18 42 1302 4.15% 38 1205 4.13% 2 64 2.90% 4376 135671 4.86%
19 33 1026 3.27% 30 939 3.22% 3 103 4.67% 3337 103438 3.70%
20 42 1314 4.19% 38 1199 4.11% 3 117 5.31% 3461 107306 3.84%
21 43 1359 4.33% 40 1270 4.36% 2 72 3.27% 3746 116112 4.16%
22 74 2294 7.31% 69 2152 7.38% 5 159 7.21% 5148 159583 5.71%
23 79 2464 7.85% 77 2387 8.19% 7 222 10.07% 6191 191930 6.87%

Top 30 von 3891 URLs
# Anfragen kb URL
1 647 2.06% 52593 1.88% /
2 57 0.18% 545488 19.52% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
3 43 0.14% 42 0.00% /TXL_lokbestand.txt
4 34 0.11% 24 0.00% /kw40_09_eb/
5 22 0.07% 78 0.00% /KW38-39_09/
6 16 0.05% 35 0.00% /KW36-38_09/
7 14 0.04% 83 0.00% /KKOL_08/
8 13 0.04% 81 0.00% /KW25-30_09/
9 13 0.04% 7 0.00% /KW38-39_09/Seiten/P9198694_JPG.htm
10 11 0.04% 28 0.00% /02-04_07_07/
11 11 0.04% 10 0.00% /06_03_08/
12 11 0.04% 9 0.00% /1144_taurus/
13 11 0.04% 10 0.00% /5_08_09_189_996/
14 10 0.03% 61 0.00% /03-07_07_07/
15 9 0.03% 42 0.00% /usage/
16 8 0.03% 43 0.00% /23-29_07_07_Brenner/
17 8 0.03% 49 0.00% /KW09-12_09/
18 8 0.03% 34 0.00% /KW1-6_09/
19 8 0.03% 33 0.00% /KW19-20_09/
20 8 0.03% 55 0.00% /KW21-24_09/
21 8 0.03% 34 0.00% /KW37_08/
22 8 0.03% 27 0.00% /KW46-48_08/
23 8 0.03% 51 0.00% /KW49_50_08/
24 8 0.03% 27 0.00% /KW_08_09/
25 8 0.03% 90 0.00% /hamburg2009/
26 7 0.02% 9 0.00% /03_07_06/
27 7 0.02% 15 0.00% /13-14_07_07/
28 7 0.02% 20 0.00% /18-22_09_07/
29 7 0.02% 41 0.00% /19-05-07_kko/
30 7 0.02% 24 0.00% /21-25_08_07/

Top 10 von 3891 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 57 0.18% 545488 19.52% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
2 647 2.06% 52593 1.88% /
3 1 0.00% 34949 1.25% /KKOLM.rar
4 1 0.00% 3206 0.11% /Oberleitung.wmv
5 6 0.02% 466 0.02% /Fahrtenbuch-Dateien/stylesheet.css
6 2 0.01% 335 0.01% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet002.htm
7 6 0.02% 270 0.01% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
8 2 0.01% 225 0.01% /Report.htm
9 1 0.00% 107 0.00% /usage/usage_200910.html
10 8 0.03% 90 0.00% /hamburg2009/

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 647 2.06% 298 82.32% /
2 14 0.04% 9 2.49% /KKOL_08/
3 5 0.02% 5 1.38% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm
4 7 0.02% 4 1.10% /19-05-07_kko/
5 7 0.02% 4 1.10% /unwetter_22_06_08/
6 5 0.02% 3 0.83% /25_05_07/
7 2 0.01% 2 0.55% /19-05-07_kko/Seiten/
8 3 0.01% 2 0.55% /25_05_07/Seiten/P5251498_JPG.htm
9 5 0.02% 2 0.55% /KW02_08/
10 2 0.01% 2 0.55% /hamburg2009/Seiten/P8198523_JPG.htm

Top 10 von 82 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 647 2.06% 237 65.47% /
2 34 0.11% 13 3.59% /kw40_09_eb/
3 11 0.04% 5 1.38% /06_03_08/
4 5 0.02% 5 1.38% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm
5 14 0.04% 5 1.38% /KKOL_08/
6 3 0.01% 3 0.83% /19-05-07_kko/Seiten/P5191308_JPG.htm
7 5 0.02% 3 0.83% /25_05_07/
8 11 0.04% 3 0.83% /5_08_09_189_996/
9 5 0.02% 3 0.83% /KW36-38_09/Seiten/P9098669_JPG.htm
10 7 0.02% 3 0.83% /unwetter_22_06_08/

Top 30 von 2542 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1480 4.72% 1454 4.99% 30555 1.09% 9 2.47% dslb-088-070-182-236.pools.arcor-ip.net
2 1392 4.44% 1391 4.77% 29110 1.04% 1 0.27% yoda.musin.de
3 715 2.28% 712 2.44% 26715 0.96% 3 0.82% dslc-082-083-084-085.pools.arcor-ip.net
4 673 2.14% 667 2.29% 14083 0.50% 2 0.55% dslc-082-082-057-224.pools.arcor-ip.net
5 611 1.95% 609 2.09% 54577 1.95% 1 0.27% host-091-097-199-055.ewe-ip-backbone.de
6 393 1.25% 391 1.34% 23439 0.84% 1 0.27% p5ddc5895.dip.t-dialin.net
7 392 1.25% 386 1.32% 4894 0.18% 4 1.10% mnch-5d85fa2a.pool.mediaways.net
8 365 1.16% 230 0.79% 206 0.01% 21 5.75% crawl-66-249-65-250.googlebot.com
9 328 1.05% 328 1.13% 37755 1.35% 0 0.00% hsi-kbw-078-043-107-083.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
10 324 1.03% 321 1.10% 2414 0.09% 1 0.27% dslc-082-083-116-164.pools.arcor-ip.net
11 310 0.99% 308 1.06% 23960 0.86% 1 0.27% i59f4d176.versanet.de
12 285 0.91% 285 0.98% 32415 1.16% 0 0.00% 188.96.95.228
13 273 0.87% 271 0.93% 9983 0.36% 1 0.27% p5dc071f7.dip.t-dialin.net
14 237 0.76% 235 0.81% 7011 0.25% 1 0.27% p5b102aa9.dip0.t-ipconnect.de
15 235 0.75% 223 0.76% 8491 0.30% 4 1.10% ip-81-210-177-104.unitymediagroup.de
16 230 0.73% 228 0.78% 5436 0.19% 1 0.27% p5dc44e52.dip.t-dialin.net
17 224 0.71% 222 0.76% 16131 0.58% 0 0.00% crw013.img.search.ac4.yahoo.net
18 222 0.71% 216 0.74% 3065 0.11% 4 1.10% dslc-082-082-048-037.pools.arcor-ip.net
19 209 0.67% 205 0.70% 2924 0.10% 1 0.27% ppp-88-217-99-20.dynamic.mnet-online.de
20 189 0.60% 185 0.63% 2560 0.09% 2 0.55% dslc-082-083-126-092.pools.arcor-ip.net
21 169 0.54% 148 0.51% 10810 0.39% 11 3.01% dslb-088-076-232-004.pools.arcor-ip.net
22 166 0.53% 166 0.57% 1038 0.04% 1 0.27% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
23 161 0.51% 159 0.55% 11971 0.43% 2 0.55% dyndsl-091-096-028-044.ewe-ip-backbone.de
24 160 0.51% 160 0.55% 956 0.03% 1 0.27% 669622069.hostnoc.net
25 150 0.48% 147 0.50% 6319 0.23% 2 0.55% host-091-096-164-023.ewe-ip-backbone.de
26 130 0.41% 124 0.43% 1411 0.05% 1 0.27% dslc-082-083-078-125.pools.arcor-ip.net
27 126 0.40% 21 0.07% 1481 0.05% 0 0.00% p508b4ad8.dip.t-dialin.net
28 123 0.39% 116 0.40% 5186 0.19% 3 0.82% i011-63.fin-nrw.de
29 122 0.39% 117 0.40% 2790 0.10% 3 0.82% mnch-5d85c589.pool.mediaways.net
30 114 0.36% 102 0.35% 1599 0.06% 2 0.55% dslb-084-063-254-084.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 2542 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18 0.06% 18 0.06% 156809 5.61% 0 0.00% apn-94-44-22-242.vodafone.hu
2 14 0.04% 14 0.05% 65990 2.36% 0 0.00% apn-89-223-253-132.vodafone.hu
3 611 1.95% 609 2.09% 54577 1.95% 1 0.27% host-091-097-199-055.ewe-ip-backbone.de
4 328 1.05% 328 1.13% 37755 1.35% 0 0.00% hsi-kbw-078-043-107-083.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
5 285 0.91% 285 0.98% 32415 1.16% 0 0.00% 188.96.95.228
6 1480 4.72% 1454 4.99% 30555 1.09% 9 2.47% dslb-088-070-182-236.pools.arcor-ip.net
7 1392 4.44% 1391 4.77% 29110 1.04% 1 0.27% yoda.musin.de
8 715 2.28% 712 2.44% 26715 0.96% 3 0.82% dslc-082-083-084-085.pools.arcor-ip.net
9 2 0.01% 2 0.01% 25815 0.92% 0 0.00% chello084113146188.3.13.vie.surfer.at
10 310 0.99% 308 1.06% 23960 0.86% 1 0.27% i59f4d176.versanet.de

Top 22 von 625 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5438 17.33% http://www.bahnerforum.de/forum/showthread.php
2 4657 14.84% http://www.bahnerforum.de/
3 2800 8.92% http://forum.zusi.de/viewtopic.php
4 2756 8.78% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
5 2477 7.89% - (Direct Request)
6 748 2.38% http://bahnerforum.de/
7 623 1.99% http://www.bahnerforum.de/index.php
8 582 1.85% http://bahnerforum.de/forum/showthread.php
9 159 0.51% http://www.wzforum.de/forum2/read.php
10 103 0.33% http://www.bahnerforum.de/forum/newreply.php
11 103 0.33% http://www.forum.zusi.de/viewtopic.php
12 56 0.18% http://fhb.bahnpicture.de/
13 28 0.09% http://www.bahnerforum.de/forum/showpost.php
14 15 0.05% http://images.google.de/imgres
15 14 0.04% http://forum.zusi.de/posting.php
16 3 0.01% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/pm.php
17 2 0.01% http://forum.zusi.de/search.php
18 2 0.01% http://www.bahnerforum.de/forum/member.php
19 1 0.00% http://09.img.v4.skyrock.com/098/ninokayak/pics/18177121_small.jpg
20 1 0.00% http://bahnerforum.de/forum/member.php
21 1 0.00% http://bahnerforum.de/index.php
22 1 0.00% http://groups.google.com/group/pl.misc.kolej/browse_thread/thread/96d4686e912bf947

Top 15 von 714 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4238 13.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
2 2194 6.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
3 2134 6.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
4 1559 4.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 1522 4.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
6 1420 4.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0
7 818 2.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 YFF3 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
8 785 2.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
9 613 1.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
10 537 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
11 534 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
12 457 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 YFF35 Firefox/3.5.3
13 444 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 400 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; WOW64; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1
15 388 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 17990 57.33% 16777 57.55% 1339813 47.95% Netzwerke (net)
2 10631 33.88% 10292 35.30% 932685 33.38% Deutschland Deutschland
3 1138 3.63% 907 3.11% 48957 1.75% Firmen (com)
4 416 1.33% 409 1.40% 95353 3.41% Oesterreich Oesterreich
5 379 1.21% 332 1.14% 37218 1.33% Niederlande Niederlande
6 190 0.61% 188 0.64% 19134 0.68% Schweiz Schweiz
7 113 0.36% 82 0.28% 8166 0.29% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 92 0.29% 92 0.32% 10993 0.39% Unbekannte Adressen
9 75 0.24% 75 0.26% 8930 0.32% Belgien Belgien
10 57 0.18% 52 0.18% 3626 0.13% Italien Italien
11 49 0.16% 48 0.16% 263070 9.41% Ungarn Ungarn
12 46 0.15% 46 0.16% 5496 0.20% Niue Niue
13 45 0.14% 44 0.15% 4805 0.17% Frankreich Frankreich
14 32 0.10% 32 0.11% 3494 0.13% Polen Polen
15 27 0.09% 15 0.05% 1199 0.04% USA USA
16 19 0.06% 19 0.07% 2482 0.09% Daenemark Daenemark
17 18 0.06% 18 0.06% 1901 0.07% Australien Australien
18 15 0.05% 15 0.05% 1260 0.05% Finnland Finnland
19 13 0.04% 13 0.04% 1485 0.05% Kroatien Kroatien
20 9 0.03% 9 0.03% 918 0.03% Luxemburg Luxemburg
21 6 0.02% 5 0.02% 655 0.02% Tschechien Tschechien
22 5 0.02% 5 0.02% 543 0.02% Rumaenien Rumaenien
23 4 0.01% 4 0.01% 580 0.02% Schweden Schweden
24 3 0.01% 3 0.01% 363 0.01% Spanien Spanien
25 2 0.01% 2 0.01% 290 0.01% Informationsanbieter (info)
26 2 0.01% 1 0.00% 165 0.01% Japan Japan
27 2 0.01% 2 0.01% 290 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
28 1 0.00% 1 0.00% 132 0.00% Kanada Kanada
29 1 0.00% 1 0.00% 132 0.00% Slowakei Slowakei
30 1 0.00% 1 0.00% 148 0.01% Suedafrika Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.21