Aufruf-Statistik für Account:timoa; Hosts: ablage.bahnpicture.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2009
Erstellt am 01-Oct-2009 00:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2009
Summe der Anfragen 71711
Summe der Dateien 65976
Summe Seiten 3294
Summe Besuche 478
Summe in kb 7327746
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4628
Summe der unterschiedlichen URLs 2903
Summe der unterschiedlichen Verweise 509
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1231
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 99 3838
Anfragen pro Tag 2390 15420
Dateien pro Tag 2199 14743
Seiten pro Tag 109 713
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 154 1283
Besuche pro Tag 15 42
kb pro Tag 244258 1777460
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.00% 65976
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.03% 740
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.93% 4253
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.03% 738

Tages-Statistik im Monat September 2009

Tages-Statistik im Monat September 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3809 5.31% 3595 5.45% 713 21.65% 42 8.79% 81 1.75% 199284 2.72%
2 5526 7.71% 4258 6.45% 189 5.74% 24 5.02% 224 4.84% 567947 7.75%
3 1447 2.02% 1354 2.05% 185 5.62% 18 3.77% 61 1.32% 88631 1.21%
4 923 1.29% 896 1.36% 123 3.73% 21 4.39% 34 0.73% 47699 0.65%
5 488 0.68% 455 0.69% 63 1.91% 16 3.35% 25 0.54% 48599 0.66%
6 1119 1.56% 978 1.48% 149 4.52% 20 4.18% 36 0.78% 104049 1.42%
7 1154 1.61% 1102 1.67% 306 9.29% 24 5.02% 42 0.91% 31410 0.43%
8 393 0.55% 373 0.57% 86 2.61% 8 1.67% 39 0.84% 17924 0.24%
9 240 0.33% 215 0.33% 38 1.15% 7 1.46% 33 0.71% 12075 0.16%
10 907 1.26% 878 1.33% 94 2.85% 15 3.14% 22 0.48% 22163 0.30%
11 232 0.32% 195 0.30% 22 0.67% 9 1.88% 37 0.80% 10157 0.14%
12 273 0.38% 227 0.34% 39 1.18% 23 4.81% 34 0.73% 29596 0.40%
13 1565 2.18% 1492 2.26% 44 1.34% 20 4.18% 402 8.69% 394355 5.38%
14 560 0.78% 513 0.78% 19 0.58% 14 2.93% 136 2.94% 112417 1.53%
15 15420 21.50% 14743 22.35% 123 3.73% 27 5.65% 1283 27.72% 1777460 24.26%
16 7582 10.57% 6796 10.30% 47 1.43% 11 2.30% 565 12.21% 854062 11.66%
17 2838 3.96% 2607 3.95% 119 3.61% 17 3.56% 150 3.24% 285648 3.90%
18 780 1.09% 733 1.11% 38 1.15% 12 2.51% 48 1.04% 83442 1.14%
19 734 1.02% 685 1.04% 53 1.61% 10 2.09% 63 1.36% 98198 1.34%
20 235 0.33% 208 0.32% 18 0.55% 11 2.30% 37 0.80% 32830 0.45%
21 726 1.01% 682 1.03% 128 3.89% 17 3.56% 44 0.95% 96010 1.31%
22 343 0.48% 309 0.47% 60 1.82% 11 2.30% 24 0.52% 19642 0.27%
23 204 0.28% 149 0.23% 25 0.76% 10 2.09% 25 0.54% 25910 0.35%
24 1650 2.30% 1371 2.08% 139 4.22% 20 4.18% 97 2.10% 119529 1.63%
25 13646 19.03% 13036 19.76% 49 1.49% 11 2.30% 1045 22.58% 1362938 18.60%
26 5220 7.28% 4637 7.03% 66 2.00% 9 1.88% 240 5.19% 512690 7.00%
27 1266 1.77% 1235 1.87% 60 1.82% 12 2.51% 83 1.79% 165447 2.26%
28 1037 1.45% 976 1.48% 144 4.37% 15 3.14% 137 2.96% 74722 1.02%
29 457 0.64% 429 0.65% 77 2.34% 12 2.51% 43 0.93% 36619 0.50%
30 937 1.31% 849 1.29% 78 2.37% 13 2.72% 40 0.86% 96292 1.31%

Stunden-Statistik im Monat September 2009

Stunden-Statistik im Monat September 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 89 2678 3.73% 81 2434 3.69% 7 224 6.80% 7655 229645 3.13%
1 34 1028 1.43% 30 916 1.39% 0 27 0.82% 3965 118946 1.62%
2 52 1578 2.20% 48 1451 2.20% 11 336 10.20% 2649 79475 1.08%
3 6 208 0.29% 6 197 0.30% 0 5 0.15% 943 28284 0.39%
4 7 219 0.31% 6 186 0.28% 0 19 0.58% 549 16462 0.22%
5 10 314 0.44% 9 291 0.44% 0 7 0.21% 1181 35428 0.48%
6 32 981 1.37% 30 921 1.40% 0 25 0.76% 3514 105424 1.44%
7 56 1698 2.37% 54 1635 2.48% 0 15 0.46% 5968 179039 2.44%
8 82 2481 3.46% 76 2295 3.48% 4 122 3.70% 8102 243074 3.32%
9 96 2901 4.05% 90 2722 4.13% 2 69 2.09% 11034 331027 4.52%
10 80 2400 3.35% 73 2192 3.32% 2 64 1.94% 8622 258665 3.53%
11 80 2421 3.38% 77 2316 3.51% 3 102 3.10% 8907 267203 3.65%
12 97 2930 4.09% 90 2723 4.13% 6 197 5.98% 10506 315170 4.30%
13 83 2503 3.49% 79 2392 3.63% 5 157 4.77% 9448 283455 3.87%
14 95 2870 4.00% 91 2732 4.14% 7 229 6.95% 10188 305628 4.17%
15 109 3277 4.57% 103 3099 4.70% 3 106 3.22% 11866 355970 4.86%
16 123 3715 5.18% 110 3321 5.03% 4 136 4.13% 11776 353275 4.82%
17 144 4331 6.04% 131 3957 6.00% 5 162 4.92% 15261 457820 6.25%
18 227 6838 9.54% 215 6460 9.79% 7 221 6.71% 25151 754535 10.30%
19 215 6471 9.02% 199 5988 9.08% 8 257 7.80% 23936 718083 9.80%
20 153 4614 6.43% 140 4206 6.38% 1 54 1.64% 17016 510490 6.97%
21 239 7193 10.03% 211 6359 9.64% 8 265 8.04% 24263 727884 9.93%
22 136 4107 5.73% 119 3587 5.44% 5 158 4.80% 11827 354797 4.84%
23 131 3955 5.52% 119 3596 5.45% 11 337 10.23% 9932 297967 4.07%

Top 30 von 2903 URLs
# Anfragen kb URL
1 576 0.80% 45975 0.63% /
2 92 0.13% 944 0.01% /hamburg2009/
3 63 0.09% 54 0.00% /TXL_lokbestand.txt
4 38 0.05% 21 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198588_JPG.htm
5 35 0.05% 88 0.00% /KW38-39_09/
6 31 0.04% 62 0.00% /KW36-38_09/
7 27 0.04% 319794 4.36% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
8 26 0.04% 21 0.00% /1144_taurus/
9 25 0.03% 14 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198553_JPG.htm
10 23 0.03% 13 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198516_JPG.htm
11 23 0.03% 13 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198542_JPG.htm
12 23 0.03% 13 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198562_JPG.htm
13 23 0.03% 13 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198572_JPG.htm
14 22 0.03% 10 0.00% /KW36-38_09/Seiten/P9098669_JPG.htm
15 22 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198483_JPG.htm
16 22 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198501_JPG.htm
17 22 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198502_JPG.htm
18 22 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198513_JPG.htm
19 22 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198518_JPG.htm
20 22 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198556_JPG.htm
21 22 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198557_JPG.htm
22 21 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198480_JPG.htm
23 21 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198512_JPG.htm
24 21 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198523_JPG.htm
25 21 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198581_JPG.htm
26 21 0.03% 10 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198583_JPG.htm
27 21 0.03% 12 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198585_JPG.htm
28 20 0.03% 9 0.00% /KW38-39_09/Seiten/P9198714_JPG.htm
29 20 0.03% 11 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198476_JPG.htm
30 20 0.03% 11 0.00% /hamburg2009/Seiten/P8198488_JPG.htm

Top 10 von 2903 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 27 0.04% 319794 4.36% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
2 576 0.80% 45975 0.63% /
3 13 0.02% 41673 0.57% /Oberleitung.wmv
4 1 0.00% 34949 0.48% /KKOLM.rar
5 92 0.13% 944 0.01% /hamburg2009/
6 4 0.01% 439 0.01% /Report.htm
7 3 0.00% 233 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/stylesheet.css
8 1 0.00% 168 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet002.htm
9 3 0.00% 135 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
10 35 0.05% 88 0.00% /KW38-39_09/

Top 10 von 83 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 576 0.80% 288 61.28% /
2 92 0.13% 55 11.70% /hamburg2009/
3 31 0.04% 10 2.13% /KW36-38_09/
4 7 0.01% 7 1.49% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm
5 35 0.05% 7 1.49% /KW38-39_09/
6 8 0.01% 6 1.28% /unwetter_22_06_08/
7 8 0.01% 5 1.06% /KKOL_08/
8 6 0.01% 4 0.85% /KW15_08/
9 38 0.05% 4 0.85% /hamburg2009/Seiten/P8198588_JPG.htm
10 5 0.01% 3 0.64% /KW11_08/

Top 10 von 147 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 576 0.80% 210 44.78% /
2 92 0.13% 26 5.54% /hamburg2009/
3 26 0.04% 12 2.56% /1144_taurus/
4 38 0.05% 11 2.35% /hamburg2009/Seiten/P8198588_JPG.htm
5 15 0.02% 7 1.49% /hamburg2009/Seiten/P8198596_JPG.htm
6 22 0.03% 6 1.28% /KW36-38_09/Seiten/P9098669_JPG.htm
7 8 0.01% 6 1.28% /unwetter_22_06_08/
8 7 0.01% 5 1.07% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm
9 15 0.02% 5 1.07% /5_08_09_189_996/
10 6 0.01% 5 1.07% /KW15_08/

Top 30 von 4628 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 752 1.05% 666 1.01% 100173 1.37% 9 1.88% dslb-088-076-232-004.pools.arcor-ip.net
2 702 0.98% 696 1.05% 16006 0.22% 2 0.42% ppp-88-217-120-45.dynamic.mnet-online.de
3 607 0.85% 591 0.90% 10996 0.15% 8 1.67% dslb-088-071-073-057.pools.arcor-ip.net
4 411 0.57% 279 0.42% 36140 0.49% 0 0.00% 81.200.198.20
5 410 0.57% 255 0.39% 20822 0.28% 2 0.42% i59f4d604.versanet.de
6 377 0.53% 190 0.29% 9251 0.13% 36 7.53% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
7 320 0.45% 317 0.48% 14442 0.20% 1 0.21% xdsl-87-78-137-125.netcologne.de
8 270 0.38% 268 0.41% 1954 0.03% 1 0.21% i59f4ff45.versanet.de
9 265 0.37% 262 0.40% 3444 0.05% 2 0.42% dslc-082-083-083-074.pools.arcor-ip.net
10 243 0.34% 195 0.30% 15583 0.21% 3 0.63% dslb-088-071-086-064.pools.arcor-ip.net
11 238 0.33% 238 0.36% 32416 0.44% 0 0.00% dslb-088-075-219-099.pools.arcor-ip.net
12 231 0.32% 226 0.34% 13614 0.19% 1 0.21% ip-88-152-23-108.unitymediagroup.de
13 229 0.32% 227 0.34% 12409 0.17% 1 0.21% c133-148.icpnet.pl
14 228 0.32% 226 0.34% 17984 0.25% 1 0.21% xdsl-87-78-145-230.netcologne.de
15 226 0.32% 220 0.33% 11337 0.15% 2 0.42% ip-78-94-7-161.unitymediagroup.de
16 226 0.32% 224 0.34% 8573 0.12% 1 0.21% xdsl-84-44-144-235.netcologne.de
17 220 0.31% 218 0.33% 11237 0.15% 1 0.21% host-091-096-235-149.ewe-ip-backbone.de
18 218 0.30% 215 0.33% 10482 0.14% 1 0.21% p5b2dd5d7.dip.t-dialin.net
19 211 0.29% 194 0.29% 9454 0.13% 1 0.21% 188-125-129-45.petrus.pl
20 210 0.29% 199 0.30% 22306 0.30% 0 0.00% ipd50a2080.speed.planet.nl
21 208 0.29% 207 0.31% 9712 0.13% 1 0.21% brln-4dba780e.pool.mediaways.net
22 198 0.28% 171 0.26% 14210 0.19% 1 0.21% 91-66-238-146-dynip.superkabel.de
23 197 0.27% 193 0.29% 9440 0.13% 1 0.21% bwo66.internetdsl.tpnet.pl
24 195 0.27% 193 0.29% 9440 0.13% 1 0.21% host178.starnettelecom.pl
25 195 0.27% 194 0.29% 9451 0.13% 1 0.21% router-task.umwp.pl
26 194 0.27% 194 0.29% 9451 0.13% 1 0.21% 139.1.128.53
27 194 0.27% 194 0.29% 9451 0.13% 1 0.21% qporter-82.starnettelecom.pl
28 184 0.26% 181 0.27% 8794 0.12% 1 0.21% w3cache1.tktelekom.pl
29 181 0.25% 179 0.27% 8707 0.12% 1 0.21% gaa100.internetdsl.tpnet.pl
30 178 0.25% 176 0.27% 6320 0.09% 1 0.21% qe0a7.q.pppool.de

Top 10 von 4628 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 752 1.05% 666 1.01% 100173 1.37% 9 1.88% dslb-088-076-232-004.pools.arcor-ip.net
2 411 0.57% 279 0.42% 36140 0.49% 0 0.00% 81.200.198.20
3 238 0.33% 238 0.36% 32416 0.44% 0 0.00% dslb-088-075-219-099.pools.arcor-ip.net
4 2 0.00% 2 0.00% 25815 0.35% 0 0.00% ip-77-25-190-205.web.vodafone.de
5 6 0.01% 6 0.01% 23851 0.33% 0 0.00% tmo-104-170.customers.d1-online.com
6 210 0.29% 199 0.30% 22306 0.30% 0 0.00% ipd50a2080.speed.planet.nl
7 410 0.57% 255 0.39% 20822 0.28% 2 0.42% i59f4d604.versanet.de
8 177 0.25% 177 0.27% 20314 0.28% 0 0.00% dslb-092-075-090-001.pools.arcor-ip.net
9 228 0.32% 226 0.34% 17984 0.25% 1 0.21% xdsl-87-78-145-230.netcologne.de
10 155 0.22% 155 0.23% 17704 0.24% 0 0.00% pd9e96ca1.dip.t-dialin.net

Top 30 von 509 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31335 43.70% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
2 11242 15.68% http://www.bahnerforum.de/forum/showthread.php
3 6751 9.41% http://www.bahnerforum.de/
4 1458 2.03% http://forum.zusi.de/viewtopic.php
5 1390 1.94% http://bahnerforum.de/
6 960 1.34% http://www.bahnerforum.de/index.php
7 803 1.12% http://bahnerforum.de/forum/showthread.php
8 107 0.15% http://www.bahnerforum.de/forum/newreply.php
9 35 0.05% http://www.wzforum.de/forum2/read.php
10 26 0.04% http://fhb.bahnpicture.de/
11 20 0.03% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/posting.php
12 11 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 10 0.01% http://209.85.227.132/translate_c
14 10 0.01% http://usenet.gazeta.pl/usenet/0,47943.html
15 9 0.01% http://images.google.de/imgres
16 8 0.01% http://dienststelle.regio-echtermuende.de/index.php
17 8 0.01% http://niusy.onet.pl/niusy.html
18 8 0.01% http://www.forum.zusi.de/viewtopic.php
19 6 0.01% http://groups.google.pl/group/pl.misc.kolej/browse_thread/thread/96d4686e912bf947
20 5 0.01% http://usenet.gazeta.pl/usenet/0,48205.html
21 4 0.01% http://bahnerforum.de
22 2 0.00% http://eisenbahnfieber.de/fieber-forum/ucp.php
23 2 0.00% http://groups.google.pl/group/pl.misc.kolej/browse_thread/thread/96d4686e912bf947/1602cfd141b2d0ba
24 2 0.00% http://groups.google.pl/group/pl.misc.kolej/browse_thread/thread/96d4686e912bf947/1fbf7b174cdf504a
25 2 0.00% http://images.google.at/imgres
26 2 0.00% http://mail10.tlen.pl/
27 2 0.00% http://www.bahnerforum.de/forum/member.php
28 1 0.00% http://209.85.129.132/search
29 1 0.00% http://forum.zusi.de/search.php
30 1 0.00% http://groups.google.com/group/pl.misc.kolej/browse_thread/thread/96d4686e912bf947

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% makieta
2 1 25.00% bahnpicture
3 1 25.00% “index of†“parent directory†“last modified†ablage .jpg -faq

Top 15 von 1231 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4102 5.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
2 3082 4.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
3 2602 3.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
4 2479 3.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2404 3.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
6 2067 2.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
7 1907 2.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
8 1191 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
9 1135 1.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
10 1111 1.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
11 913 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
12 835 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
13 830 1.16% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.00
14 822 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
15 792 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 YFF3 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2009

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 33990 47.40% 31795 48.19% 3651731 49.83% Netzwerke (net)
2 26494 36.95% 24584 37.26% 2801193 38.23% Deutschland Deutschland
3 4028 5.62% 3806 5.77% 127518 1.74% Polen Polen
4 2685 3.74% 2186 3.31% 226072 3.09% Firmen (com)
5 1401 1.95% 1376 2.09% 160995 2.20% Niederlande Niederlande
6 527 0.73% 510 0.77% 64413 0.88% Schweiz Schweiz
7 427 0.60% 421 0.64% 49371 0.67% Belgien Belgien
8 419 0.58% 408 0.62% 85183 1.16% Oesterreich Oesterreich
9 209 0.29% 199 0.30% 13906 0.19% Italien Italien
10 200 0.28% 124 0.19% 13538 0.18% Unbekannte Adressen
11 156 0.22% 155 0.23% 3235 0.04% USA USA
12 154 0.21% 154 0.23% 17516 0.24% Daenemark Daenemark
13 147 0.20% 127 0.19% 222 0.00% Organisationen (org)
14 142 0.20% 142 0.22% 8490 0.12% Tschechien Tschechien
15 108 0.15% 108 0.16% 13615 0.19% Frankreich Frankreich
16 107 0.15% 107 0.16% 29604 0.40% Schweden Schweden
17 91 0.13% 91 0.14% 11345 0.15% Niue Niue
18 90 0.13% 90 0.14% 10837 0.15% Luxemburg Luxemburg
19 78 0.11% 78 0.12% 9549 0.13% Grossbritannien Grossbritannien
20 52 0.07% 52 0.08% 5917 0.08% Ungarn Ungarn
21 36 0.05% 35 0.05% 2650 0.04% Japan Japan
22 34 0.05% 34 0.05% 3947 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 33 0.05% 33 0.05% 4603 0.06% Australien Australien
24 21 0.03% 21 0.03% 2347 0.03% Rumaenien Rumaenien
25 13 0.02% 13 0.02% 2155 0.03% Irland Irland
26 11 0.02% 11 0.02% 1123 0.02% Europäische Union Europäische Union
27 10 0.01% 10 0.02% 1224 0.02% Univers./Schulen (edu)
28 10 0.01% 10 0.02% 1224 0.02% Kolumbien Kolumbien
29 10 0.01% 10 0.02% 1224 0.02% Griechenland Griechenland
30 10 0.01% 10 0.02% 1224 0.02% Norwegen Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.21