Aufruf-Statistik für ablage.bahnpicture.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2009
Erstellt am 01-Aug-2009 00:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2009
Summe Anfragen 43485
Summe Dateien 40844
Summe Seiten 2459
Summe Besuche 459
Summe kb 3926600
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2048
Summe unterschiedlicher URLs 2836
Summe unterschiedlicher Verweise 516
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 761
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 58 2191
Anfragen pro Tag 1402 22909
Dateien pro Tag 1317 21796
Seiten pro Tag 79 381
Besuche pro Tag 14 44
kb pro Tag 126665 2255973
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 40844
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 113
Code 304 - Seite nicht geändert 1891
Code 404 - Seite nicht gefunden! 637

Tages-Statistik im Monat Juli 2009

Tages-Statistik im Monat Juli 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 346 0.80% 335 0.82% 23 0.94% 12 2.61% 43 2.10% 15410 0.39%
2 413 0.95% 398 0.97% 93 3.78% 13 2.83% 18 0.88% 43825 1.12%
3 322 0.74% 287 0.70% 26 1.06% 12 2.61% 30 1.46% 20161 0.51%
4 769 1.77% 720 1.76% 85 3.46% 13 2.83% 40 1.95% 59101 1.51%
5 2040 4.69% 1850 4.53% 96 3.90% 27 5.88% 105 5.13% 156746 3.99%
6 2414 5.55% 2145 5.25% 149 6.06% 13 2.83% 116 5.66% 154035 3.92%
7 434 1.00% 389 0.95% 18 0.73% 9 1.96% 47 2.29% 36902 0.94%
8 454 1.04% 432 1.06% 11 0.45% 7 1.53% 35 1.71% 50457 1.29%
9 615 1.41% 579 1.42% 53 2.16% 13 2.83% 34 1.66% 76783 1.96%
10 656 1.51% 625 1.53% 83 3.38% 16 3.49% 36 1.76% 32293 0.82%
11 212 0.49% 184 0.45% 46 1.87% 17 3.70% 20 0.98% 73194 1.86%
12 1909 4.39% 1850 4.53% 234 9.52% 22 4.79% 30 1.46% 150874 3.84%
13 504 1.16% 482 1.18% 58 2.36% 12 2.61% 18 0.88% 28818 0.73%
14 241 0.55% 216 0.53% 46 1.87% 14 3.05% 19 0.93% 37011 0.94%
15 273 0.63% 227 0.56% 54 2.20% 13 2.83% 24 1.17% 56940 1.45%
16 445 1.02% 417 1.02% 66 2.68% 18 3.92% 27 1.32% 26748 0.68%
17 436 1.00% 416 1.02% 52 2.11% 13 2.83% 22 1.07% 37152 0.95%
18 231 0.53% 203 0.50% 29 1.18% 13 2.83% 25 1.22% 31834 0.81%
19 466 1.07% 440 1.08% 45 1.83% 17 3.70% 32 1.56% 31942 0.81%
20 376 0.86% 326 0.80% 55 2.24% 16 3.49% 61 2.98% 40088 1.02%
21 644 1.48% 605 1.48% 121 4.92% 23 5.01% 32 1.56% 29633 0.75%
22 427 0.98% 399 0.98% 48 1.95% 13 2.83% 32 1.56% 27582 0.70%
23 1750 4.02% 1620 3.97% 335 13.62% 44 9.59% 83 4.05% 69622 1.77%
24 316 0.73% 289 0.71% 54 2.20% 12 2.61% 20 0.98% 9271 0.24%
25 73 0.17% 58 0.14% 10 0.41% 7 1.53% 19 0.93% 4786 0.12%
26 484 1.11% 451 1.10% 34 1.38% 13 2.83% 23 1.12% 36982 0.94%
27 22909 52.68% 21796 53.36% 381 15.49% 26 5.66% 1090 53.22% 2255973 57.45%
28 1754 4.03% 1640 4.02% 65 2.64% 7 1.53% 87 4.25% 166034 4.23%
29 987 2.27% 910 2.23% 70 2.85% 12 2.61% 52 2.54% 80698 2.06%
30 384 0.88% 369 0.90% 9 0.37% 7 1.53% 32 1.56% 48434 1.23%
31 201 0.46% 186 0.46% 10 0.41% 7 1.53% 22 1.07% 37273 0.95%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 58 1826 4.20% 52 1614 3.95% 10 311 12.65% 2300 71303 1.82%
1 56 1752 4.03% 51 1594 3.90% 4 128 5.21% 5583 173074 4.41%
2 33 1027 2.36% 29 913 2.24% 1 38 1.55% 2869 88950 2.27%
3 10 337 0.77% 10 313 0.77% 0 9 0.37% 1077 33401 0.85%
4 8 261 0.60% 8 253 0.62% 0 16 0.65% 847 26265 0.67%
5 13 427 0.98% 13 408 1.00% 0 9 0.37% 1425 44174 1.13%
6 33 1050 2.41% 31 965 2.36% 0 26 1.06% 3051 94569 2.41%
7 51 1603 3.69% 49 1530 3.75% 1 50 2.03% 5077 157397 4.01%
8 84 2617 6.02% 80 2496 6.11% 2 86 3.50% 7676 237951 6.06%
9 94 2927 6.73% 89 2787 6.82% 2 83 3.38% 9437 292559 7.45%
10 76 2370 5.45% 73 2263 5.54% 2 76 3.09% 7641 236864 6.03%
11 70 2180 5.01% 67 2095 5.13% 1 53 2.16% 7892 244653 6.23%
12 81 2512 5.78% 74 2294 5.62% 2 67 2.72% 7480 231891 5.91%
13 102 3181 7.32% 97 3021 7.40% 5 168 6.83% 8381 259810 6.62%
14 61 1909 4.39% 54 1688 4.13% 3 106 4.31% 7068 219099 5.58%
15 54 1678 3.86% 51 1585 3.88% 4 131 5.33% 5097 158015 4.02%
16 63 1958 4.50% 59 1852 4.53% 3 100 4.07% 5807 180011 4.58%
17 79 2460 5.66% 75 2327 5.70% 4 146 5.94% 6593 204392 5.21%
18 90 2793 6.42% 87 2699 6.61% 7 232 9.43% 6992 216767 5.52%
19 61 1918 4.41% 58 1805 4.42% 3 96 3.90% 6477 200775 5.11%
20 62 1948 4.48% 58 1828 4.48% 3 117 4.76% 5852 181420 4.62%
21 43 1350 3.10% 40 1242 3.04% 2 66 2.68% 5611 173934 4.43%
22 40 1260 2.90% 39 1218 2.98% 4 145 5.90% 3167 98169 2.50%
23 69 2141 4.92% 66 2054 5.03% 6 200 8.13% 3263 101157 2.58%

Top 30 von 2836 URLs
# Anfragen kb URL
1 592 1.36% 45502 1.16% /
2 65 0.15% 289 0.01% /unwetter_22_06_08/
3 33 0.08% 180 0.00% /KW25-30_09/
4 32 0.07% 221 0.01% /KW21-24_09/
5 21 0.05% 260932 6.65% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
6 21 0.05% 12 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225178_JPG.htm
7 18 0.04% 9 0.00% /KW25-30_09/Seiten/P7248409_JPG.htm
8 18 0.04% 10 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225177_JPG.htm
9 18 0.04% 9 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225181_JPG.htm
10 17 0.04% 9 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225104_JPG.htm
11 17 0.04% 9 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225182_JPG.htm
12 16 0.04% 7 0.00% /KW25-30_09/Seiten/P7218273_JPG.htm
13 16 0.04% 9 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225107_JPG.htm
14 15 0.03% 20 0.00% /KW15_08/
15 14 0.03% 90 0.00% /KKOL_08/
16 14 0.03% 26 0.00% /KW11_08/
17 14 0.03% 7 0.00% /KW25-30_09/Seiten/P7168243_JPG.htm
18 14 0.03% 7 0.00% /KW25-30_09/Seiten/P7198254_JPG.htm
19 14 0.03% 7 0.00% /KW25-30_09/Seiten/P7248405_JPG.htm
20 14 0.03% 6 0.00% /KW25-30_09/Seiten/P7258423_JPG.htm
21 14 0.03% 8 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225111_JPG.htm
22 14 0.03% 8 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225132_JPG.htm
23 14 0.03% 8 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225145_JPG.htm
24 14 0.03% 8 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225150_JPG.htm
25 14 0.03% 8 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225153_JPG.htm
26 14 0.03% 8 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225163_JPG.htm
27 14 0.03% 8 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225166_JPG.htm
28 14 0.03% 8 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225179_JPG.htm
29 14 0.03% 8 0.00% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225183_JPG.htm
30 13 0.03% 6 0.00% /KW25-30_09/Seiten/P6198137_JPG.htm

Top 10 von 2836 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 21 0.05% 260932 6.65% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
2 4 0.01% 139794 3.56% /KKOLM.rar
3 592 1.36% 45502 1.16% /
4 12 0.03% 35253 0.90% /Oberleitung.wmv
5 1 0.00% 6577 0.17% /07_03_08/Lokmappen.zip
6 5 0.01% 389 0.01% /Fahrtenbuch-Dateien/stylesheet.css
7 65 0.15% 289 0.01% /unwetter_22_06_08/
8 5 0.01% 225 0.01% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
9 32 0.07% 221 0.01% /KW21-24_09/
10 33 0.08% 180 0.00% /KW25-30_09/

Top 10 von 66 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 592 1.36% 282 61.98% /
2 65 0.15% 58 12.75% /unwetter_22_06_08/
3 33 0.08% 12 2.64% /KW25-30_09/
4 14 0.03% 10 2.20% /KKOL_08/
5 14 0.03% 5 1.10% /KW11_08/
6 15 0.03% 5 1.10% /KW15_08/
7 6 0.01% 5 1.10% /Rhein_in_Flammen-StGoar_2008/
8 9 0.02% 5 1.10% /my_htc/
9 9 0.02% 4 0.88% /Fahrtenbuch.htm
10 3 0.01% 3 0.66% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm

Top 10 von 116 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 592 1.36% 225 49.23% /
2 65 0.15% 35 7.66% /unwetter_22_06_08/
3 14 0.03% 12 2.63% /KKOL_08/
4 13 0.03% 9 1.97% /unwetter_22_06_08/Seiten/P6225184_JPG.htm
5 32 0.07% 8 1.75% /KW21-24_09/
6 9 0.02% 8 1.75% /my_htc/
7 15 0.03% 5 1.09% /KW15_08/
8 6 0.01% 5 1.09% /Rhein_in_Flammen-StGoar_2008/
9 4 0.01% 4 0.88% /23_01_06/
10 9 0.02% 4 0.88% /Fahrtenbuch.htm

Top 30 von 2048 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2251 5.18% 2212 5.42% 47852 1.22% 13 2.83% dslb-088-070-188-065.pools.arcor-ip.net
2 783 1.80% 781 1.91% 13247 0.34% 3 0.65% dslc-082-082-041-162.pools.arcor-ip.net
3 488 1.12% 355 0.87% 26368 0.67% 2 0.44% i538792b9.versanet.de
4 386 0.89% 234 0.57% 24998 0.64% 0 0.00% 81.200.198.20
5 371 0.85% 363 0.89% 5470 0.14% 3 0.65% dslb-088-071-072-098.pools.arcor-ip.net
6 304 0.70% 165 0.40% 1856 0.05% 37 8.06% crawl-66-249-65-203.googlebot.com
7 238 0.55% 126 0.31% 4508 0.11% 3 0.65% dslb-084-059-143-080.pools.arcor-ip.net
8 231 0.53% 228 0.56% 12180 0.31% 2 0.44% dslc-082-083-066-009.pools.arcor-ip.net
9 223 0.51% 221 0.54% 28482 0.73% 0 0.00% dslb-084-063-118-110.pools.arcor-ip.net
10 221 0.51% 214 0.52% 5602 0.14% 2 0.44% dslc-082-083-066-096.pools.arcor-ip.net
11 215 0.49% 209 0.51% 4779 0.12% 2 0.44% dslc-082-083-114-227.pools.arcor-ip.net
12 207 0.48% 207 0.51% 49783 1.27% 0 0.00% 91-67-199-228-dynip.superkabel.de
13 198 0.46% 186 0.46% 6930 0.18% 6 1.31% dslb-088-078-231-017.pools.arcor-ip.net
14 192 0.44% 190 0.47% 7194 0.18% 1 0.22% host-091-097-233-250.ewe-ip-backbone.de
15 160 0.37% 120 0.29% 14907 0.38% 0 0.00% dtmd-4db284f4.pool.einsundeins.de
16 152 0.35% 152 0.37% 17310 0.44% 0 0.00% p4fe82f16.dip.t-dialin.net
17 152 0.35% 152 0.37% 17310 0.44% 0 0.00% xdsl-87-78-10-58.netcologne.de
18 151 0.35% 148 0.36% 10540 0.27% 2 0.44% mnch-5d85bc56.pool.einsundeins.de
19 143 0.33% 126 0.31% 90 0.00% 17 3.70% crawl4.dotnetdotcom.org
20 143 0.33% 140 0.34% 1455 0.04% 2 0.44% i59f4fa90.versanet.de
21 139 0.32% 137 0.34% 3877 0.10% 2 0.44% dslc-082-082-034-166.pools.arcor-ip.net
22 135 0.31% 134 0.33% 5738 0.15% 1 0.22% essn-5d839e1c.pool.einsundeins.de
23 129 0.30% 50 0.12% 6206 0.16% 0 0.00% 194.150.244.94
24 129 0.30% 124 0.30% 3750 0.10% 1 0.22% dslb-088-070-200-065.pools.arcor-ip.net
25 128 0.29% 69 0.17% 1806 0.05% 2 0.44% dslb-092-073-118-020.pools.arcor-ip.net
26 125 0.29% 65 0.16% 8384 0.21% 0 0.00% dtmd-4db28301.pool.einsundeins.de
27 119 0.27% 118 0.29% 4182 0.11% 1 0.22% essn-5d8398af.pool.einsundeins.de
28 118 0.27% 117 0.29% 3914 0.10% 3 0.65% pathfinder.my-rz.de
29 117 0.27% 116 0.28% 3875 0.10% 1 0.22% brln-4dba3796.pool.einsundeins.de
30 116 0.27% 114 0.28% 6642 0.17% 1 0.22% host-091-096-177-135.ewe-ip-backbone.de

Top 10 von 2048 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 207 0.48% 207 0.51% 49783 1.27% 0 0.00% 91-67-199-228-dynip.superkabel.de
2 2251 5.18% 2212 5.42% 47852 1.22% 13 2.83% dslb-088-070-188-065.pools.arcor-ip.net
3 99 0.23% 91 0.22% 46353 1.18% 1 0.22% i59f4ff59.versanet.de
4 24 0.06% 21 0.05% 38524 0.98% 2 0.44% p54908220.dip0.t-ipconnect.de
5 13 0.03% 10 0.02% 38324 0.98% 1 0.22% p57b8ad84.dip.t-dialin.net
6 72 0.17% 66 0.16% 37859 0.96% 1 0.22% p5dc4501b.dip.t-dialin.net
7 223 0.51% 221 0.54% 28482 0.73% 0 0.00% dslb-084-063-118-110.pools.arcor-ip.net
8 488 1.12% 355 0.87% 26368 0.67% 2 0.44% i538792b9.versanet.de
9 386 0.89% 234 0.57% 24998 0.64% 0 0.00% 81.200.198.20
10 2 0.00% 2 0.00% 23798 0.61% 0 0.00% ip-95-222-208-213.unitymediagroup.de

Top 30 von 516 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17817 40.97% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
2 5715 13.14% http://www.bahnerforum.de/forum/showthread.php
3 3847 8.85% http://www.wzforum.de/forum2/read.php
4 2703 6.22% - (Direct Request)
5 1206 2.77% http://forum.zusi.de/viewtopic.php
6 333 0.77% http://bahnerforum.de/forum/showthread.php
7 267 0.61% http://www.bahnerforum.de/
8 72 0.17% http://www.bahnerforum.de/forum/newreply.php
9 52 0.12% http://www.bahnerforum.de/forum/showpost.php
10 38 0.09% http://bahnerforum.de/
11 20 0.05% http://www.bahnerforum.de/forum/newthread.php
12 19 0.04% http://209.85.227.132/translate_c
13 19 0.04% http://209.85.229.132/translate_c
14 19 0.04% http://fhb.bahnpicture.de/
15 19 0.04% http://www.bahnerforum.de/index.php
16 15 0.03% http://209.85.135.132/search
17 13 0.03% http://localhost:8080/index/outgoing
18 12 0.03% http://www.bahnerforum.de/forum/external.php
19 10 0.02% http://images.google.de/imgres
20 9 0.02% http://www.forum.zusi.de/viewtopic.php
21 2 0.00% http://dienststelle.regio-echtermuende.de/index.php
22 2 0.00% http://forum.zusi.de/search.php
23 2 0.00% http://www.ferrovie.it/forum/viewtopic.php
24 2 0.00% http://www.google.de/search
25 1 0.00% http://by105w.bay105.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
26 1 0.00% http://eu.ixquick.com/do/metasearch.pl
27 1 0.00% http://localhost:8080/index/outgoing/
28 1 0.00% http://swisstp.clicforum.com/t473-TXL-185-518-Transped.htm
29 1 0.00% http://www.moebahn.de/t2533f21-Wenn-der-Tf-kokst.html
30 1 0.00% http://www.wzforum.de/forum2/posting.php

Top 15 von 761 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2972 6.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
2 2932 6.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12
3 1884 4.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
4 1701 3.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
5 1329 3.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12 (.NET CLR 3.5.30729)
6 1246 2.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
7 1186 2.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1
8 753 1.73% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.1.1
9 629 1.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1 (.NET CLR 3.5.30729)
10 603 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1 (.NET CLR 3.5.30729)
11 583 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 562 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12
13 532 1.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 YFF3 Firefox/3.0.12 (.NET CLR 3.5.30729)
14 467 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 449 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2009

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20520 47.19% 19669 48.16% 1732594 44.12% Netzwerke (NET)
2 15985 36.76% 15014 36.76% 1564728 39.85% Deutschland
3 2900 6.67% 2623 6.42% 254206 6.47% Unbekannte Adressen
4 1593 3.66% 1223 2.99% 108528 2.76% Firmen (COM)
5 595 1.37% 594 1.45% 65401 1.67% Niederlande
6 512 1.18% 506 1.24% 52680 1.34% Schweiz
7 456 1.05% 425 1.04% 67783 1.73% Oesterreich
8 153 0.35% 136 0.33% 1332 0.03% Organisationen (ORG)
9 148 0.34% 147 0.36% 16364 0.42% Polen
10 114 0.26% 114 0.28% 13213 0.34% Daenemark
11 100 0.23% 100 0.24% 10660 0.27% Belgien
12 72 0.17% 72 0.18% 8732 0.22% Ungarn
13 63 0.14% 61 0.15% 6989 0.18% Italien
14 63 0.14% 62 0.15% 2460 0.06% Luxemburg
15 54 0.12% 54 0.13% 5525 0.14% Schweden
16 38 0.09% 38 0.09% 4404 0.11% Grossbritannien
17 19 0.04% 19 0.05% 2202 0.06% Norwegen
18 17 0.04% 17 0.04% 1252 0.03% Tschechien
19 16 0.04% 16 0.04% 1120 0.03% Griechenland
20 16 0.04% 16 0.04% 1120 0.03% Island
21 16 0.04% 16 0.04% 1767 0.05% Japan
22 16 0.04% 16 0.04% 1120 0.03% Rumaenien
23 10 0.02% 10 0.02% 1280 0.03% Frankreich
24 9 0.02% 9 0.02% 1138 0.03% Niue


Generated by Webalizer Version 2.01