Aufruf-Statistik für ablage.bahnpicture.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2009
Erstellt am 01-May-2009 00:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2009
Summe Anfragen 44244
Summe Dateien 40344
Summe Seiten 2548
Summe Besuche 512
Summe kb 4181342
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3198
Summe unterschiedlicher URLs 3370
Summe unterschiedlicher Verweise 583
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 891
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 61 3841
Anfragen pro Tag 1474 16454
Dateien pro Tag 1344 14438
Seiten pro Tag 84 293
Besuche pro Tag 17 36
kb pro Tag 139378 1490881
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 40344
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 214
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 2915
Code 404 - Seite nicht gefunden! 770

Tages-Statistik im Monat April 2009

Tages-Statistik im Monat April 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1064 2.40% 901 2.23% 38 1.49% 14 2.73% 86 2.69% 129765 3.10%
2 386 0.87% 343 0.85% 14 0.55% 8 1.56% 37 1.16% 65129 1.56%
3 479 1.08% 439 1.09% 45 1.77% 12 2.34% 51 1.59% 54841 1.31%
4 5614 12.69% 5256 13.03% 177 6.95% 36 7.03% 486 15.20% 620540 14.84%
5 2773 6.27% 2530 6.27% 293 11.50% 36 7.03% 172 5.38% 198877 4.76%
6 607 1.37% 571 1.42% 37 1.45% 12 2.34% 57 1.78% 83620 2.00%
7 428 0.97% 402 1.00% 19 0.75% 10 1.95% 42 1.31% 52772 1.26%
8 488 1.10% 452 1.12% 59 2.32% 17 3.32% 34 1.06% 29160 0.70%
9 503 1.14% 450 1.12% 81 3.18% 29 5.66% 57 1.78% 33990 0.81%
10 603 1.36% 577 1.43% 71 2.79% 18 3.52% 33 1.03% 68319 1.63%
11 1236 2.79% 1179 2.92% 47 1.84% 15 2.93% 483 15.10% 174432 4.17%
12 1080 2.44% 1034 2.56% 47 1.84% 14 2.73% 207 6.47% 126375 3.02%
13 1323 2.99% 1273 3.16% 212 8.32% 22 4.30% 89 2.78% 82620 1.98%
14 650 1.47% 624 1.55% 47 1.84% 14 2.73% 88 2.75% 81015 1.94%
15 549 1.24% 513 1.27% 21 0.82% 6 1.17% 75 2.35% 57837 1.38%
16 449 1.01% 435 1.08% 23 0.90% 11 2.15% 62 1.94% 62512 1.50%
17 720 1.63% 654 1.62% 71 2.79% 14 2.73% 65 2.03% 101953 2.44%
18 657 1.48% 583 1.45% 60 2.35% 19 3.71% 65 2.03% 91129 2.18%
19 597 1.35% 570 1.41% 56 2.20% 15 2.93% 51 1.59% 57608 1.38%
20 681 1.54% 647 1.60% 95 3.73% 15 2.93% 42 1.31% 63411 1.52%
21 504 1.14% 491 1.22% 24 0.94% 6 1.17% 48 1.50% 52237 1.25%
22 655 1.48% 597 1.48% 77 3.02% 21 4.10% 47 1.47% 46931 1.12%
23 814 1.84% 790 1.96% 80 3.14% 14 2.73% 30 0.94% 38004 0.91%
24 1109 2.51% 1022 2.53% 98 3.85% 20 3.91% 45 1.41% 58836 1.41%
25 1233 2.79% 1163 2.88% 203 7.97% 26 5.08% 37 1.16% 93706 2.24%
26 989 2.24% 923 2.29% 160 6.28% 24 4.69% 42 1.31% 77866 1.86%
27 836 1.89% 817 2.03% 94 3.69% 11 2.15% 30 0.94% 32684 0.78%
28 557 1.26% 486 1.20% 54 2.12% 18 3.52% 38 1.19% 26036 0.62%
29 206 0.47% 184 0.46% 15 0.59% 11 2.15% 26 0.81% 28256 0.68%
30 16454 37.19% 14438 35.79% 230 9.03% 26 5.08% 881 27.55% 1490881 35.66%

Stunden-Statistik im Monat April 2009

Stunden-Statistik im Monat April 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 57 1714 3.87% 55 1659 4.11% 6 193 7.57% 3731 111919 2.68%
1 31 940 2.12% 29 885 2.19% 4 120 4.71% 2059 61781 1.48%
2 15 474 1.07% 15 455 1.13% 3 97 3.81% 804 24123 0.58%
3 16 480 1.08% 15 466 1.16% 0 28 1.10% 2046 61369 1.47%
4 3 111 0.25% 2 84 0.21% 0 24 0.94% 258 7741 0.19%
5 3 119 0.27% 3 101 0.25% 0 9 0.35% 355 10656 0.25%
6 6 184 0.42% 5 153 0.38% 0 21 0.82% 433 13003 0.31%
7 10 308 0.70% 9 284 0.70% 0 24 0.94% 1122 33673 0.81%
8 18 556 1.26% 15 476 1.18% 1 39 1.53% 1928 57831 1.38%
9 22 666 1.51% 20 622 1.54% 0 19 0.75% 3658 109728 2.62%
10 36 1088 2.46% 34 1036 2.57% 4 120 4.71% 2721 81620 1.95%
11 34 1045 2.36% 30 902 2.24% 2 76 2.98% 3514 105408 2.52%
12 27 830 1.88% 26 789 1.96% 1 49 1.92% 3606 108172 2.59%
13 33 1019 2.30% 30 929 2.30% 3 99 3.89% 3268 98039 2.34%
14 26 793 1.79% 24 731 1.81% 2 83 3.26% 2688 80648 1.93%
15 25 762 1.72% 21 658 1.63% 3 97 3.81% 2057 61705 1.48%
16 70 2127 4.81% 65 1972 4.89% 5 178 6.99% 6540 196201 4.69%
17 92 2760 6.24% 83 2502 6.20% 4 145 5.69% 9419 282575 6.76%
18 214 6431 14.54% 197 5926 14.69% 5 157 6.16% 20871 626117 14.97%
19 191 5755 13.01% 173 5193 12.87% 5 156 6.12% 18037 541123 12.94%
20 209 6284 14.20% 192 5765 14.29% 11 342 13.42% 18150 544489 13.02%
21 139 4184 9.46% 125 3775 9.36% 4 147 5.77% 14480 434389 10.39%
22 105 3175 7.18% 92 2773 6.87% 4 133 5.22% 10386 311572 7.45%
23 81 2439 5.51% 73 2208 5.47% 6 192 7.54% 7249 217459 5.20%

Top 30 von 3370 URLs
# Anfragen kb URL
1 815 1.84% 63587 1.52% /
2 94 0.21% 226 0.01% /KW13-14_09/
3 34 0.08% 173 0.00% /59674.txt
4 32 0.07% 23 0.00% /11_04_09/
5 31 0.07% 16 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P3267561_JPG.htm
6 31 0.07% 15 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P3317579_JPG.htm
7 31 0.07% 15 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P3317603_JPG.htm
8 30 0.07% 15 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P3317606_JPG.htm
9 29 0.07% 1169 0.03% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
10 29 0.07% 1952 0.05% /Fahrtenbuch-Dateien/stylesheet.css
11 29 0.07% 374320 8.95% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
12 28 0.06% 255 0.01% /Fahrtenbuch.htm
13 28 0.06% 14 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P3317589_JPG.htm
14 28 0.06% 14 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P3317593_JPG.htm
15 25 0.06% 12 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P4037631_JPG.htm
16 24 0.05% 12 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P3317596_JPG.htm
17 23 0.05% 12 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P4017618_JPG.htm
18 21 0.05% 280 0.01% /TI_CHEM.txt
19 20 0.05% 10 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P4027625_JPG.htm
20 19 0.04% 22 0.00% /Fahrtenbuch-Dateien/tabstrip.htm
21 19 0.04% 115 0.00% /KW09-12_09/
22 19 0.04% 10 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P4027623_JPG.htm
23 19 0.04% 10 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P4037634_JPG.htm
24 18 0.04% 34 0.00% /KW15-18_09/
25 16 0.04% 7 0.00% /KW13-14_09/Seiten/P4037635_JPG.htm
26 15 0.03% 4 0.00% /KW15-18_09/Seiten/P4277701_JPG.htm
27 12 0.03% 53 0.00% /KW08_09/
28 12 0.03% 41 0.00% /KW_08_09/
29 12 0.03% 120 0.00% /usage/
30 10 0.02% 42 0.00% /KW1-6_09/

Top 10 von 3370 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 29 0.07% 374320 8.95% /fhb/fhb_beta_092_241207.zip
2 815 1.84% 63587 1.52% /
3 29 0.07% 1952 0.05% /Fahrtenbuch-Dateien/stylesheet.css
4 29 0.07% 1169 0.03% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
5 5 0.01% 824 0.02% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet002.htm
6 6 0.01% 633 0.02% /usage/usage_200904.html
7 3 0.01% 338 0.01% /Report.htm
8 6 0.01% 309 0.01% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet001.htm
9 21 0.05% 280 0.01% /TI_CHEM.txt
10 28 0.06% 255 0.01% /Fahrtenbuch.htm

Top 10 von 77 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 815 1.84% 365 72.56% /
2 94 0.21% 20 3.98% /KW13-14_09/
3 28 0.06% 12 2.39% /Fahrtenbuch.htm
4 8 0.02% 7 1.39% /KKOL_08/
5 31 0.07% 7 1.39% /KW13-14_09/Seiten/P3317603_JPG.htm
6 18 0.04% 6 1.19% /KW15-18_09/
7 7 0.02% 4 0.80% /KKOL_08/Seiten/P5314777_JPG.htm
8 5 0.01% 3 0.60% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm
9 29 0.07% 3 0.60% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
10 8 0.02% 3 0.60% /my_htc/

Top 10 von 133 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 815 1.84% 272 53.97% /
2 94 0.21% 16 3.17% /KW13-14_09/
3 32 0.07% 14 2.78% /11_04_09/
4 29 0.07% 14 2.78% /Fahrtenbuch-Dateien/sheet003.htm
5 31 0.07% 9 1.79% /KW13-14_09/Seiten/P3317603_JPG.htm
6 7 0.02% 5 0.99% /KKOL_08/Seiten/P5314777_JPG.htm
7 16 0.04% 5 0.99% /KW13-14_09/Seiten/P4037635_JPG.htm
8 5 0.01% 4 0.79% /19-05-07_kko/Seiten/P5191304_JPG.htm
9 8 0.02% 4 0.79% /KKOL_08/
10 28 0.06% 4 0.79% /KW13-14_09/Seiten/P3317589_JPG.htm

Top 30 von 3198 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1408 3.18% 1245 3.09% 109969 2.63% 3 0.59% i59f4e234.versanet.de
2 540 1.22% 535 1.33% 13646 0.33% 3 0.59% dslb-082-083-067-084.pools.arcor-ip.net
3 531 1.20% 527 1.31% 12398 0.30% 4 0.78% i59f4e292.versanet.de
4 530 1.20% 526 1.30% 23712 0.57% 2 0.39% dslb-082-083-127-036.pools.arcor-ip.net
5 378 0.85% 375 0.93% 4529 0.11% 1 0.20% dslc-082-082-046-031.pools.arcor-ip.net
6 370 0.84% 317 0.79% 16733 0.40% 5 0.98% i59f4c540.versanet.de
7 369 0.83% 367 0.91% 4247 0.10% 2 0.39% dslc-082-082-039-055.pools.arcor-ip.net
8 343 0.78% 342 0.85% 3993 0.10% 1 0.20% dslb-084-059-202-246.pools.arcor-ip.net
9 337 0.76% 334 0.83% 47009 1.12% 1 0.20% dslb-088-076-050-098.pools.arcor-ip.net
10 328 0.74% 274 0.68% 22471 0.54% 1 0.20% hsi-kbw-078-042-155-100.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
11 307 0.69% 292 0.72% 22246 0.53% 1 0.20% ppp-93-104-98-185.dynamic.mnet-online.de
12 303 0.68% 298 0.74% 7463 0.18% 4 0.78% dslb-088-071-085-240.pools.arcor-ip.net
13 285 0.64% 283 0.70% 7629 0.18% 1 0.20% mnch-4d04face.pool.mediaways.net
14 271 0.61% 265 0.66% 3996 0.10% 2 0.39% dslb-082-083-074-127.pools.arcor-ip.net
15 270 0.61% 266 0.66% 29562 0.71% 1 0.20% dslb-084-063-123-250.pools.arcor-ip.net
16 217 0.49% 64 0.16% 1488 0.04% 11 2.15% 80.150.31.14
17 214 0.48% 212 0.53% 6275 0.15% 1 0.20% g230054087.adsl.alicedsl.de
18 210 0.47% 207 0.51% 8991 0.22% 4 0.78% i59f4e990.versanet.de
19 206 0.47% 115 0.29% 4030 0.10% 24 4.69% crawl-66-249-72-236.googlebot.com
20 203 0.46% 203 0.50% 4220 0.10% 2 0.39% e182016037.adsl.alicedsl.de
21 177 0.40% 158 0.39% 15661 0.37% 6 1.17% dslb-088-077-245-036.pools.arcor-ip.net
22 172 0.39% 168 0.42% 1751 0.04% 1 0.20% dslb-082-083-120-144.pools.arcor-ip.net
23 166 0.38% 166 0.41% 10049 0.24% 1 0.20% p5482b6d8.dip0.t-ipconnect.de
24 165 0.37% 165 0.41% 2780 0.07% 2 0.39% p4fcfaf2c.dip0.t-ipconnect.de
25 158 0.36% 71 0.18% 8972 0.21% 0 0.00% d86-32-22-85.cust.tele2.at
26 157 0.35% 153 0.38% 5466 0.13% 2 0.39% 82.113.106.113
27 145 0.33% 134 0.33% 15567 0.37% 0 0.00% 81.200.198.20
28 142 0.32% 128 0.32% 106 0.00% 14 2.73% crawl4.dotnetdotcom.org
29 142 0.32% 142 0.35% 11577 0.28% 1 0.20% p4fcfaf5a.dip0.t-ipconnect.de
30 141 0.32% 54 0.13% 5582 0.13% 0 0.00% te3a8.t.pppool.de

Top 10 von 3198 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1408 3.18% 1245 3.09% 109969 2.63% 3 0.59% i59f4e234.versanet.de
2 337 0.76% 334 0.83% 47009 1.12% 1 0.20% dslb-088-076-050-098.pools.arcor-ip.net
3 270 0.61% 266 0.66% 29562 0.71% 1 0.20% dslb-084-063-123-250.pools.arcor-ip.net
4 530 1.20% 526 1.30% 23712 0.57% 2 0.39% dslb-082-083-127-036.pools.arcor-ip.net
5 127 0.29% 126 0.31% 23319 0.56% 1 0.20% p5b27d0d5.dip.t-dialin.net
6 328 0.74% 274 0.68% 22471 0.54% 1 0.20% hsi-kbw-078-042-155-100.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
7 307 0.69% 292 0.72% 22246 0.53% 1 0.20% ppp-93-104-98-185.dynamic.mnet-online.de
8 370 0.84% 317 0.79% 16733 0.40% 5 0.98% i59f4c540.versanet.de
9 177 0.40% 158 0.39% 15661 0.37% 6 1.17% dslb-088-077-245-036.pools.arcor-ip.net
10 145 0.33% 134 0.33% 15567 0.37% 0 0.00% 81.200.198.20

Top 30 von 583 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9280 20.97% http://drehscheibe-online.ist-im-web.de/forum/read.php
2 6324 14.29% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
3 4165 9.41% http://www.bahnerforum.de/
4 4040 9.13% http://www.bahnerforum.de/forum/showthread.php
5 3339 7.55% - (Direct Request)
6 2809 6.35% http://forum.zusi.de/viewtopic.php
7 906 2.05% http://bahnerforum.de/
8 809 1.83% http://www.bahnerforum.de/index.php
9 302 0.68% http://www.bahnerforum.de/forum/showpost.php
10 195 0.44% http://bahnerforum.de/forum/showthread.php
11 101 0.23% http://www.forum.zusi.de/viewtopic.php
12 91 0.21% http://www.bahnerforum.de/forum/newreply.php
13 55 0.12% http://www.bahnerforum.de
14 43 0.10% http://dienststelle.regio-echtermuende.de/wbb3/index.php
15 40 0.09% http://bahnerforum.de/index.php
16 25 0.06% http://fhb.bahnpicture.de/
17 12 0.03% http://forum.zusi.de/posting.php
18 12 0.03% http://www.wzforum.de/forum2/read.php
19 11 0.02% http://209.85.229.132/translate_c
20 10 0.02% http://drehscheibe-online.ist-im-web.de/forum/posting.php
21 10 0.02% http://images.google.de/imgres
22 9 0.02% http://bahnerforum.de/forum/newreply.php
23 7 0.02% http://www.bahnerforum.de/forum/newthread.php
24 7 0.02% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/posting.php
25 2 0.00% http://72.14.221.132/translate_c
26 2 0.00% http://images.google.com/imgres
27 2 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
28 2 0.00% http://www.bahnerforum.de/forum/private.php
29 2 0.00% http://www.dienststelle.regio-echtermuende.de/wbb3/index.php
30 2 0.00% http://www.pocketpc.ch/touch-hd-anwendungsprogramme/50353-mein-touch-hd.html

Top 15 von 891 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3388 7.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
2 3275 7.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3 (.NET CLR 3.5.30729)
3 2741 6.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
4 2407 5.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
5 1376 3.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
6 1025 2.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729)
7 844 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.9) Gecko/2009040821 Firefox/3.0.9
8 825 1.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729)
9 766 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729)
10 755 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
11 601 1.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
12 590 1.33% Opera/9.62 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.1.1
13 555 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729)
14 525 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 497 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2009

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20896 47.23% 19251 47.72% 1951772 46.68% Netzwerke (NET)
2 17070 38.58% 15834 39.25% 1578084 37.74% Deutschland
3 2220 5.02% 1845 4.57% 184502 4.41% Unbekannte Adressen
4 1459 3.30% 1221 3.03% 136163 3.26% Firmen (COM)
5 574 1.30% 540 1.34% 65839 1.57% Niederlande
6 560 1.27% 460 1.14% 81066 1.94% Oesterreich
7 367 0.83% 367 0.91% 42598 1.02% Schweiz
8 213 0.48% 212 0.53% 29073 0.70% Ungarn
9 174 0.39% 160 0.40% 3266 0.08% Organisationen (ORG)
10 137 0.31% 109 0.27% 13696 0.33% Daenemark
11 90 0.20% 90 0.22% 10970 0.26% Belgien
12 76 0.17% 74 0.18% 8808 0.21% Polen
13 71 0.16% 70 0.17% 9196 0.22% Luxemburg
14 65 0.15% 65 0.16% 8224 0.20% Schweden
15 52 0.12% 52 0.13% 19212 0.46% Italien
16 46 0.10% 46 0.11% 5868 0.14% Grossbritannien
17 43 0.10% 42 0.10% 18099 0.43% Frankreich
18 22 0.05% 11 0.03% 1223 0.03% Spanien
19 20 0.05% 20 0.05% 2394 0.06% Niue
20 14 0.03% 14 0.03% 1566 0.04% Vietnam
21 12 0.03% 12 0.03% 1580 0.04% Alte Arpanet-Adressen
22 12 0.03% 12 0.03% 1580 0.04% Finnland
23 11 0.02% 11 0.03% 1223 0.03% Island
24 9 0.02% 9 0.02% 1171 0.03% Norwegen
25 8 0.02% 8 0.02% 1132 0.03% Rumaenien
26 7 0.02% 7 0.02% 922 0.02% USA-Univers./Schulen
27 7 0.02% 7 0.02% 922 0.02% Japan
28 4 0.01% 4 0.01% 596 0.01% Tschechien
29 3 0.01% 3 0.01% 253 0.01% Bulgarien
30 2 0.00% 2 0.00% 342 0.01% Litauen


Generated by Webalizer Version 2.01